中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 六 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 六 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 通报人次 | 总评成绩 | 等级 | 排名 |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 76.38 | 83.00 | | 88.75 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 87.60 | B | 6 |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 70.67 | 80.50 | | 88.39 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5 | 85.26 | C | 8 |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 78.17 | 78.75 | 86.00 | 87.93 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 86.14 | B | 7 |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 76.73 | 87.50 | | 86.00 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 89.67 | A | 3 |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 68.89 | 80.25 | | 87.68 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7 | 83.28 | C | 9 |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 73.61 | 85.00 | | 90.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 88.97 | B | 5 |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 78.83 | 83.75 | | 88.57 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 89.61 | B | 4 |
23装备1班 | 高立祥 | 22 | 76.37 | 92.50 | | 87.36 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 89.88 | A | 2 |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 77.74 | 88.75 | | 88.21 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 90.34 | A | 1 |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 66.31 | 83.75 | | 88.14 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 82.80 | C | 10 |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 71.67 | 86.25 | | 85.36 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 87.47 | B | 6 |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 72.90 | 90.00 | | 88.57 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 88.53 | B | 4 |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 75.16 | 83.75 | | 88.57 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 88.90 | A | 2 |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 75.11 | 86.25 | | 88.21 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 88.65 | A | 3 |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 64.66 | 90.00 | | 87.83 | 88.22 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 87.68 | B | 5 |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 69.98 | 83.75 | | 88.57 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 85.40 | C | 8 |
24氢能班 | 王续峰 | 29 | 73.54 | 75.75 | | 87.71 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4 | 84.93 | C | 9 |
24装备1班 | 明光 | 34 | 77.96 | 85.00 | | 88.21 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 86.87 | B | 7 |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 75.79 | 83.75 | | 88.00 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 89.09 | A | 1 |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 65.04 | 81.50 | | 86.90 | 82.26 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4 | 83.92 | C | 10 |
辅导员: 学院书记: |