中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 八 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 八 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 通报人次 | 总评成绩 | 等级 | 排名 |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 75.33 | 86.75 | | 86.43 | 83.32 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 86.96 | B | 4 |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 60.83 | 73.00 | | 86.61 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9 | 79.28 | C | 10 |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 73.08 | 85.00 | 86.00 | 86.43 | 85.15 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 86.13 | B | 6 |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 72.39 | 87.50 | | 85.71 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0 | 87.79 | A | 2 |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 75.11 | 76.00 | | 86.96 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 80.63 | C | 9 |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 73.44 | 85.25 | | 87.38 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 88.34 | A | 1 |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 75.17 | 85.25 | | 86.79 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 87.62 | A | 3 |
23装备1班 | 高立祥 | 22 | 73.96 | 82.25 | | 86.19 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 85.42 | B | 7 |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 73.91 | 83.50 | | 85.89 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 86.53 | B | 5 |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 74.15 | 81.75 | | 86.07 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 81.81 | C | 8 |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 78.33 | 86.00 | | 87.14 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0 | 89.61 | A | 1 |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 74.29 | 82.50 | | 87.62 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 5 | 87.38 | B | 4 |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 72.16 | 85.50 | | 86.11 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 85.35 | B | 6 |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 76.08 | 86.75 | | 86.64 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.26 | A | 3 |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 78.33 | 82.00 | | 85.88 | 88.80 | 0.00 | -12.00 | 4.00 | 5 | 75.75 | C | 9 |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 78.33 | 85.25 | | 84.19 | 88.21 | 0.00 | -39.00 | 3.00 | 14 | 47.99 | C | 10 |
24氢能班 | 王续峰 | 29 | 76.86 | 82.75 | | 87.14 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 82.75 | C | 8 |
24装备1班 | 明光 | 34 | 77.46 | 76.50 | | 87.98 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 86.36 | B | 5 |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 76.52 | 85.25 | | 87.57 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 88.65 | A | 2 |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 74.69 | 82.00 | | 84.31 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 83.09 | B | 7 |
辅导员: 学院书记: |