中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 三 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 三 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
示例 | | | 72.83 | 0.00 | | 90.71 | #REF! | 0.00 | -6.00 | 5.50 | 7 | #REF! | |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 69.38 | 88.00 | | 87.39 | 84.49 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8 | 85.31 | A |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 72.33 | 84.00 | | 87.89 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6 | 83.93 | B |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 63.24 | 83.00 | 86.00 | 86.86 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10 | 84.01 | B |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 70.89 | 80.00 | | 88.43 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7 | 85.32 | A |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 79.33 | 81.00 | | 87.93 | 86.24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5 | 84.63 | C |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 74.72 | 81.00 | | 90.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5 | 86.25 | B |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 77.32 | 83.00 | | 91.07 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4 | 87.67 | B |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 74.70 | 86.00 | | 84.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 86.00 | C |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 79.67 | 89.00 | | 87.68 | 87.22 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 88.89 | A |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 76.46 | 86.00 | | 86.86 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2 | 85.27 | C |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 65.83 | 84.00 | | 86.14 | 85.46 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12 | 85.36 | B |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 63.69 | 85.00 | | 85.19 | 83.64 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11 | 82.38 | B |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 71.03 | 85.00 | | 89.29 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5 | 86.82 | A |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 76.58 | 85.00 | | 87.11 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6 | 88.96 | C |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 70.18 | 88.00 | | 83.76 | 86.96 | 0.00 | -6.00 | 5.00 | 15 | 81.23 | C |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 62.30 | 88.00 | | 88.07 | 87.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13 | 82.47 | A |
24氢能班 | 王续峰 | 29 | 78.33 | 85.00 | | 84.81 | 86.71 | 0.00 | -21.00 | 3.00 | 3 | 65.71 | A |
24装备1班 | 明光 | 34 | 68.87 | 84.00 | | 87.66 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 8 | 81.21 | C |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 72.05 | 85.00 | | 84.93 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9 | 84.47 | B |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 38.29 | 83.00 | | 85.40 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 31 | 75.62 | B |
辅导员: 系书记: |