中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 七周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 七 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 通报人次 | 总评成绩 | 等级 | 排名 |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 78.83 | 90.00 | | 86.43 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.13 | A | 2 |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 64.83 | 74.67 | | 85.21 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7 | 81.68 | C | 10 |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 78.67 | 85.00 | 86.00 | 85.93 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 87.49 | B | 5 |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 77.74 | 87.50 | | 85.75 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 87.32 | B | 7 |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 77.97 | 84.67 | | 86.96 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 88.25 | B | 4 |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 78.33 | 90.67 | | 87.38 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.92 | A | 1 |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 73.89 | 90.67 | | 86.79 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.66 | A | 3 |
23装备1班 | 高立祥 | 22 | 78.83 | 81.00 | | 86.19 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 87.33 | B | 6 |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 77.57 | 78.67 | | 85.89 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 85.27 | C | 9 |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 77.79 | 82.67 | | 86.57 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 86.74 | C | 8 |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 77.00 | 84.00 | | 87.14 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 86.69 | B | 6 |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 76.17 | 86.00 | | 87.62 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 88.48 | B | 4 |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 77.08 | 84.67 | | 86.11 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.75 | B | 5 |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 77.12 | 88.67 | | 87.14 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 89.26 | A | 2 |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 63.27 | 82.33 | | 83.67 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10 | 83.21 | C | 9 |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 71.47 | 78.67 | | 87.38 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 84.53 | C | 8 |
24氢能班 | 王续峰 | 29 | 73.13 | 85.00 | | 87.14 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.27 | B | 7 |
24装备1班 | 明光 | 34 | 77.96 | 88.67 | | 87.62 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.49 | A | 1 |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 77.93 | 84.67 | | 86.64 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.64 | A | 3 |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 71.94 | 77.33 | | 83.71 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 7 | 82.39 | C | 10 |
辅导员: 学院书记: |