中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第二周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72 | 100 | 100% | 65.7 | 86 | 100 | 70.78 | 1 | |
2 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.5 | 85 | 95% | 77.1 | 86 | 100 | 70.26 | 2 | |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 69.9 | 100 | 100% | 66.7 | 86 | 97 | 70.10 | 3 | |
4 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 72.2 | 89 | 100% | 68.6 | 86 | 100 | 69.47 | 4 | |
5 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71.5 | 84 | 100% | 71.4 | 86 | 100 | 68.98 | 5 | |
6 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72.4 | 84 | 100% | 64.7 | 86 | 100 | 68.02 | 6 | |
7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.6 | 78 | 100% | 69.2 | 86 | 100 | 67.80 | 7 | |
8 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.6 | 70 | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 67.13 | 8 | |
9 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71 | 76 | 90% | 67.6 | 86 | 100 | 66.92 | 9 | |
10 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 71.4 | 78 | 100% | 66.4 | 86 | 97 | 66.63 | 10 | |
11 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 65 | 71.2 | 67 | 100% | 67.6 | 86 | 100 | 65.40 | 11 |
12 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.3 | 61 | 80% | 71.4 | 86 | 100 | 65.25 | 12 | |
13 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 69.5 | 67 | 95% | 64.2 | 86 | 100 | 64.61 | 13 | |
14 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.8 | 59 | 100% | 68.5 | 86 | 100 | 64.22 | 14 | |
15 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 70.9 | 57 | 100% | 69 | 86 | 100 | 63.98 | 15 | |
16 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.3 | 58 | 100% | 65.7 | 86 | 100 | 63.67 | 16 | |
17 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.1 | 62 | 100% | 74.2 | 86 | 79 | 62.22 | 17 | |
18 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.8 | 43 | 100% | 65.7 | 86 | 100 | 61.25 | 18 | |
25 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72.1 | 30 | 100% | 68.9 | 86 | 94 | 58.67 | 19 | |
26 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 70.2 | 40 | 100% | 68.5 | 86 | 82 | 57.95 | 20 | |
27 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.6 | 58 | 80% | 62.8 | 86 | 64 | 57.03 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
3月4日 | 23光伏3班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月5日 | 22光伏3班垃圾桶未倒;22光伏2垃圾桶未倒;23化工垃圾桶未倒;22电力窗台未擦;22电力窗台未擦;23光伏4班地面未扫干净; | |||||||||||
3月6日 | 22中专1班垃圾桶未倒;22光伏1班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月7日 | 22光伏1班垃圾桶未倒;23光伏2班垃圾桶未倒;23光伏2班黑板未擦干净; | |||||||||||
填表人: 辅导 员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第一周)[ 03-03 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)[ 03-21 ]