中科低碳新能源技术学院考核周报(第十五周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十五周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 72 | 87 | 100% | 75.2 | 86 | 100 | 85.26 | 1 | |
2 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 55 | 71.2 | 77 | 100% | 74.9 | 86 | 100 | 84.72 | 2 |
3 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.9 | 71 | 100% | 72.9 | 86 | 85 | 84.37 | 3 | |
4 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.8 | 58 | 100% | 74.3 | 86 | 100 | 84.20 | 4 | |
5 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 71.4 | 88 | 100% | 75.2 | 86 | 100 | 84.12 | 5 | |
6 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.1 | 73 | 100% | 74.3 | 86 | 79 | 84.08 | 6 | |
7 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 70.8 | 82 | 100% | 74.3 | 86 | 100 | 84.04 | 7 | |
8 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 70.2 | 93 | 100% | 77.1 | 86 | 100 | 83.33 | 8 | |
9 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.6 | 70 | 100% | 80 | 86 | 100 | 82.83 | 9 | |
10 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.5 | 52 | 100% | 75.1 | 86 | 100 | 82.62 | 10 | |
11 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 70.6 | 70 | 100% | 76.4 | 86 | 94 | 82.38 | 11 | |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.2 | 69 | 100% | 74.3 | 86 | 82 | 81.52 | 12 | |
13 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.8 | 73 | 100% | 75.4 | 86 | 100 | 81.20 | 13 | |
14 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.9 | 68 | 100% | 78.6 | 86 | 100 | 80.88 | 14 | |
15 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 70.4 | 56 | 100% | 74.8 | 86 | 100 | 80.60 | 15 | |
16 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 70.3 | 77 | 100% | 75 | 86 | 100 | 80.58 | 16 | |
17 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71 | 54 | 100% | 71.9 | 86 | 100 | 80.48 | 17 | |
18 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.5 | 72 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 80.16 | 18 | |
25 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.3 | 69 | 100% | 73.7 | 86 | 100 | 79.40 | 19 | |
26 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.7 | 46 | 100% | 75.7 | 86 | 97 | 77.62 | 20 | |
27 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70 | 82 | 100% | 73.9 | 86 | 100 | 77.35 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
12月4日 | 22光伏1班,23中专班垃圾桶未倒;23光伏四班黑板未擦干净;22核辐射公共教室409,309未打扫,23光伏2班中午环境未打扫 | |||||||||||
12月5日 | 23光伏2班中午,下午环境未打扫 | |||||||||||
12月6日 | 22电力,22核辐射,23光伏四班黑板未擦干净;22核辐射公共教室405.309未打扫,23光伏2班中午环境未打扫 | |||||||||||
12月7日 | 23光伏四班,23氢能黑板未擦干净,23光伏2班早上,中午,下午环境未打扫 | |||||||||||
12月8日 | 23光伏2班中午环境卫生未打扫 | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十四周)[ 12-03 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十六周)[ 12-17 ]