中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 70.6 | 93 | 100% | 77.5 | 86 | 100% | 100 | 87.85 | 1 | |
2 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 70.5 | 93 | 100% | 74 | 86 | 100% | 100 | 87.25 | 2 | |
3 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70.4 | 100% | 76.3 | 86 | 100% | 100 | 86.54 | 3 | ||
4 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 70.9 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 86.38 | 4 | ||
5 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 70.8 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 86.36 | 5 | ||
6 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 69.3 | 100% | 71.3 | 86 | 100% | 100 | 85.32 | 6 | ||
7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.9 | 76 | 100% | 76.3 | 86 | 100% | 100 | 85.03 | 7 | |
8 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.3 | 70 | 85% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 83.52 | 8 | |
9 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 71.7 | 64 | 90% | 78.8 | 86 | 100% | 100 | 83.42 | 9 | |
10 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.4 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 83.1 | 10 | ||
11 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.2 | 68 | 100% | 75 | 86 | 100% | 97 | 83.03 | 11 | |
12 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 71.2 | 68 | 100% | 72.5 | 86 | 100% | 100 | 82.95 | 12 | |
13 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.5 | 67 | 100% | 72.5 | 86 | 100% | 100 | 82.83 | 13 | |
14 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71 | 61 | 100% | 76.7 | 86 | 100% | 100 | 82.45 | 14 | |
15 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 69.7 | 90% | 71.3 | 86 | 100% | 100 | 81.75 | 15 | ||
16 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 71.6 | 75 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 100 | 81.68 | 16 | |
17 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.2 | 74 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 94 | 80.8 | 17 | |
18 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 69.1 | 68 | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 85 | 80.65 | 18 | |
19 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 60 | 69.6 | 48 | 100% | 75.6 | 86 | 100% | 100 | 79.87 | 19 |
20 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.8 | 40 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 78.60 | 20 | |
21 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.4 | 60 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 77.74 | 21 | |
22 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.3 | 55 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 77.02 | 22 | |
23 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 70.7 | 27 | 100% | 77.5 | 86 | 100% | 100 | 76.87 | 23 | |
24 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 69.8 | 56 | 85% | 72.5 | 86 | 100% | 100 | 76.86 | 24 | |
25 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 69.5 | 49 | 65% | 74.4 | 86 | 100% | 100 | 75.78 | 25 | |
26 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 69.2 | 47 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 75.28 | 26 | |
27 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 71.1 | 30 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 72.26 | 27 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
9月25日 | 23化工,22中专,23光伏2班,23氢能,23中专垃圾桶未倒,22化工,23光伏4班窗台未擦,23装备2班黑板未擦 | ||||||||||||
9月26日 | 22化工黑板未擦,22中专1班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月27日 | 23化工,23光伏3班,23光伏2班垃圾桶未倒,22光伏4班,23光伏4班黑板未擦,22光伏4班环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
9月28日 | 22光伏4班环境卫生未打扫干净 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)[ 09-24 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周)[ 10-16 ]