中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 70.6 | 93 | 100% | 76.2 | 86 | 100% | 100 | 61.11 | 1 | |
2 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 70.8 | 93 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 61.07 | 2 | |
3 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 71.1 | 93 | 100% | 74 | 86 | 100% | 100 | 60.87 | 3 | |
4 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 70.7 | 90 | 100% | 75.1 | 86 | 100% | 100 | 60.54 | 4 | |
5 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 70.9 | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 55.62 | 5 | ||
6 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 71 | 100% | 74.1 | 86 | 100% | 100 | 55.52 | 6 | ||
7 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.8 | 79 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 59.21 | 7 | |
8 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.9 | 79 | 100% | 72 | 86 | 100% | 100 | 58.70 | 8 | |
9 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.3 | 75 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 100 | 58.67 | 9 | |
10 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72 | 74 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 58.53 | 10 | |
11 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72.2 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 46.62 | 11 | ||
12 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 69.2 | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 46.40 | 12 | ||
13 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 71.6 | 69 | 100% | 72.2 | 86 | 100% | 100 | 57.26 | 13 | |
14 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.4 | 75 | 90% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 58.44 | 14 | |
15 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.4 | 64 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 56.96 | 15 | |
16 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 72.5 | 77 | 100% | 75.4 | 86 | 100% | 100 | 52.15 | 16 | |
17 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.5 | 72 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 51.43 | 17 | |
18 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.2 | 74 | 100% | 75 | 86 | 100% | 93 | 51.37 | 18 | |
19 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 69 | 91 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 100 | 54.07 | 19 | |
20 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 68.5 | 73 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 97 | 50.63 | 20 | |
21 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 69.1 | 70 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 50.23 | 21 | |
22 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.1 | 66 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 50.07 | 22 | |
23 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71.7 | 63 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 49.62 | 23 | |
24 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 75 | 72.6 | 69 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 54.26 | 24 |
25 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 68.9 | 84 | 55% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 59.45 | 25 | |
26 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 72.3 | 55 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 48.03 | 26 | |
27 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.5 | 68 | 70% | 72.4 | 86 | 100% | 100 | 49.60 | 27 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
9月18日 | 23化工,23装备1班,23中专,23氢能垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月19日 | 23化工,23氢能,23中专垃圾桶未倒,23光伏四班黑板未擦,22光伏1班储物间未打扫 | ||||||||||||
9月20日 | 22中专1班,23中专垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月21日 | 22中专1班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第三周)[ 09-17 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周)[ 10-16 ]