中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十八 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十八 周) | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 86.25 | 89.00 | 87.04 | 77.37 | 0.00 | -3.00 | 6.00 | 3 | 87.91 | B |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 80.75 | 88.46 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 84.49 | A | |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 80.25 | 85.50 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 82.00 | A | |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 77.75 | 88.11 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4 | 88.21 | B | |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 80.75 | 85.29 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4 | 81.13 | C | |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 83.25 | 89.76 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.36 | B | |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 80.75 | 88.57 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 87.13 | B | |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 86.25 | 90.95 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0 | 86.05 | A | |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 87.50 | 88.81 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 90.00 | C | |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 85.00 | 89.86 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 80.95 | C | |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 83.75 | 88.29 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 86.11 | C | |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 83.75 | 88.21 | 82.89 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.95 | B | |
24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 87.50 | 89.29 | 76.98 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 88.59 | A | |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 88.75 | 88.39 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.92 | A | |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 88.75 | 89.36 | 79.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 87.90 | B | |
24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 83.75 | 86.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.36 | B | |
24氢能班 | 王续峰 | 8 | 82.00 | 89.64 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.09 | A | |
24装备1班 | 明光 | 32 | 85.00 | 88.21 | 81.79 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.00 | B | |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 86.25 | 85.52 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 87.16 | C | |
24装备3班 | 王续峰 | 20 | 82.00 | 89.46 | 83.04 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.84 | B | |
24装备4班 | 魏堃 | 28 | 83.75 | 89.64 | 82.47 | 0.00 | -3.00 | 4.00 | 1 | 86.29 | B | |
24化工班 | 杨峰 | 26 | 76.25 | 87.64 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7 | 82.60 | C | |
辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十七 周)[ 12-25 ]
- 下一篇:没有了!