中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 一 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 一 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
示例 | | | 72.83 | #DIV/0! | | 90.71 | #REF! | 0.00 | -6.00 | 5.50 | 7 | #DIV/0! | |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 77.78 | 88.75 | | 87.86 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 89.45 | A |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 79.33 | 79.00 | | 85.18 | 85.83 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.34 | B |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 76.58 | 86.25 | | 87.14 | 84.19 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 88.54 | C |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 79.50 | 82.75 | | 88.93 | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4 | 83.28 | C |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 75.38 | 83.75 | | 87.32 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 88.12 | B |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 75.94 | 76.50 | | 87.38 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 84.97 | B |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 75.47 | 76.50 | | 85.36 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 84.35 | B |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 74.97 | 88.75 | | 83.33 | 84.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4 | 87.87 | A |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 76.91 | 84.50 | | 86.17 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 88.16 | A |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 75.75 | 80.75 | | 85.14 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6 | 85.88 | C |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 77.93 | 91.25 | | 86.86 | 85.46 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 90.38 | B |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 67.20 | 86.25 | | 86.25 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 86.18 | B |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 79.50 | 85.00 | | 88.10 | 83.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 89.07 | B |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 78.00 | 86.25 | 88.00 | 85.89 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 89.89 | B |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 78.46 | 87.50 | | 87.57 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 90.25 | C |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 80.33 | 83.75 | | 89.52 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 90.21 | A |
24氢能班 | 王续峰 | 30 | 78.36 | 82.75 | | 86.43 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 87.94 | A |
24装备1班 | 明光 | 34 | 79.17 | 83.75 | | 87.86 | 86.43 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 89.30 | C |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 70.00 | 82.00 | | 86.19 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9 | 85.62 | A |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 69.44 | 80.75 | | 87.32 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12 | 84.30 | C |
辅导员: 系书记: |