中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十七 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十七 周) | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 87.50 | 88.04 | 81.18 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0 | 91.07 | B | |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 79.50 | 90.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 1 | 88.73 | A | |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 84.75 | 88.21 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8 | 73.43 | A | |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 86.25 | 88.61 | 41.73 | 0.00 | -9.00 | 4.00 | 4 | 67.19 | B | |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 80.75 | 87.86 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 81.89 | C | |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 79.50 | 89.26 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 87.95 | B | |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 79.50 | 88.57 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 87.72 | B | |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 86.25 | 90.45 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 1 | 93.03 | A | |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 83.75 | 88.81 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 87.28 | C | |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 82.75 | 89.86 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3 | 89.26 | C | |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 88.75 | 89.29 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 92.50 | C | |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 84.50 | 88.21 | 84.05 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 90.59 | B | |
24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 85.00 | 89.29 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 91.45 | A | |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 90.00 | 87.89 | 82.74 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1 | 93.88 | A | |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 82.50 | 89.36 | 80.53 | 0.00 | -18.00 | 5.00 | 7 | 71.13 | B | |
24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 83.75 | 86.67 | 79.73 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 88.38 | B | |
24氢能班 | 王续峰 | 8 | 85.00 | 89.64 | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 92.33 | A | |
24装备1班 | 明光 | 32 | 85.00 | 88.21 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 89.97 | B | |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 83.75 | 87.62 | 80.61 | -0.50 | 0.00 | 5.00 | 2 | 88.49 | C | |
24装备3班 | 王续峰 | 20 | 85.00 | 88.96 | 83.61 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 90.86 | B | |
24装备4班 | 魏堃 | 28 | 85.00 | 89.64 | 83.00 | 0.00 | -27.00 | 5.50 | 9 | 64.38 | B | |
24化工班 | 杨峰 | 26 | 79.50 | 89.80 | 86.14 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9 | 87.00 | C |
辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十三 周)[ 12-02 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十八 周)[ 01-04 ]