中科低碳新能源技术学院考核周报(第十七周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十七周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 70.3 | 90 | 100% | 75.2 | 86 | 100 | 84.3 | 1 | |
2 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 71.6 | 83 | 100% | 79.2 | 86 | 100 | 83.96 | 2 | |
3 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 68.4 | 88 | 100% | 74.3 | 86 | 100 | 83.34 | 3 | |
4 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | 72 | 82 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 83.14 | 4 | |
5 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.3 | 81 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 83 | 5 | |
6 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 72.2 | 81 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 82.98 | 6 | |
7 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.1 | 79 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 82.36 | 7 | |
8 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.7 | 79 | 100% | 74.3 | 86 | 100 | 82.2 | 8 | |
9 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.2 | 76 | 100% | 77.1 | 86 | 100 | 82.06 | 9 | |
10 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.9 | 78 | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 82.02 | 10 | |
11 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 70.2 | 80 | 100% | 76.4 | 86 | 97 | 81.92 | 11 | |
12 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.3 | 75 | 85% | 76.7 | 86 | 100 | 81.8 | 12 | |
13 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 70.4 | 71 | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 80.32 | 13 | |
14 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 71 | 76 | 100% | 72.8 | 86 | 91 | 79.36 | 14 | |
15 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 68.6 | 62 | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 78.16 | 15 | |
16 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.8 | 64 | 100% | 75 | 86 | 88 | 76.96 | 16 | |
17 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 70.1 | 54 | 100% | 73.8 | 86 | 100 | 76.78 | 17 | |
18 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 70.8 | 61 | 100% | 74.7 | 86 | 91 | 76.7 | 18 | |
19 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 70.9 | 50 | 100% | 74.2 | 86 | 97 | 75.62 | 19 | |
20 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.4 | 77 | 100% | 74 .2 | 86 | 67 | 75.35 | 20 | |
21 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 60 | 68.5 | 81 | 100% | 73.8 | 86 | 64 | 72.22 | 21 |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
12月18日 | 22电力;23光伏4班;23氢能黑板未擦干净。 | |||||||||||
12月19日 | 22化工黑板未擦干净。 | |||||||||||
12月20日 | 22化工,23光伏4班黑板未擦干净;23氢能,23中专垃圾桶未倒。 | |||||||||||
12月21日 | 22化工,22核辐射,23光伏4班黑板未擦干净;23氢能,23中专垃圾桶未倒。 | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十六周)[ 12-17 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十八周)[ 01-02 ]