热点文章
2017年成人高等教育(武威职业学院继续教育学院)招生简章
武威职业学院是2003年经教育部备案、甘肃省人民政府批准成立,具有独立颁发学历资格证书、纳入国家统一招生计划的全日制公办普通高等职业院校。
经过多年的发展,学院形成了以普通专科为主体,继续教育等协调发展的办学格局。在继续教育方面,学院为了方便本地及周边地区医药类及其他专业从业人员提高、更新知识,我院与兰州大学、甘肃中医药大学、西北民族大学等院校联合在本院开设专科、本科各专业成人教育教育教学班。现将我院与各院校联合办学开设专业及报考办法公布,供报考人员参考,同时可到我院教学点咨询。
联合院校 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 形式 | 专业代码 | 学费 | 授课地点 |
兰州大学 (10730) | 临床医学 | 专升本 | 3年 | 医学 | 业余 | 100201 | 2000元/年 | 武威职业学院 |
护理学 | 医学 | 业余 | 101101 | 2000元/年 | ||||
医学检验 | 医学 | 业余 | 101001 | 2000元/年 | ||||
口腔医学 | 医学 | 业余 | 100301 | 2000元/年 | ||||
医学影像 | 医学 | 业余 | 100203 | 2000元/年 | ||||
药学 | 经管 | 业余 | 100701 | 2000元/年 | ||||
会计学 | 经管 | 函授 | 120203 | 1700元/年 | ||||
旅游管理 | 经管 | 函授 | 120901 | 1700元/年 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 函授 | 050101 | 1700元/年 | ||||
法学 | 法学 | 函授 | 030101 | 1700元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 1800元/年 | ||||
临床医学 | 高起专 | 理工 | 业余 | 620101 | 2000元/年 | |||
护理学 | 理工 | 业余 | 620201 | 2000元/年 | ||||
医学检验技术 | 理工 | 业余 | 620401 | 2000元/年 | ||||
甘肃中医药大学 (10735) | 中医学 | 专升本 | 3年 | 文史 | 业余 | 100501 | 2100元/年 | |
中药学 | 文史 | 业余 | 100801 | 2100元/年 | ||||
中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 100601 | 2100元/年 | ||||
临床医学 | 医学 | 业余 | 100201 | 2100元/年 | ||||
护理学 | 医学 | 业余 | 101101 | 2100元/年 | ||||
医学检验 | 医学 | 业余 | 101001 | 2100元/年 | ||||
医学影像 | 医学 | 业余 | 100203 | 2100元/年 | ||||
中医学 | 高起专 | 理工 | 业余 | 620103 | 2100元/年 | |||
临床医学 | 理工 | 业余 | 620101 | 2100元/年 | ||||
护理 | 理工 | 业余 | 620201 | 2100元/年 | ||||
药学 | 理工 | 业余 | 620301 | 2100元/年 | ||||
针灸推拿 | 理工 | 业余 | 620105 | 2100元/年 | ||||
医学检验技术 | 理工 | 业余 | 620401 | 2100元/年 | ||||
医学影像技术 | 理工 | 业余 | 620403 | 2100元/年 | ||||
药品生产技术 | 理工 | 业余 | 590202 | 2100元/年 | ||||
药品经营与管理 | 理工 | 业余 | 590301 | 2100元/年 | ||||
西北民族大学 (10742) | 护理学 | 专升本 | 2.5年 | 医学 | 业余 | 101101 | 1600元/年 | |
法学 | 专升本 | 法学 | 业余 | 030101 | 1600元/年 | |||
汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 业余 | 050101 | 1600元/年 | |||
金融学 | 专升本 | 经管 | 业余 | 020301 | 1600元/年 | |||
工商管理 | 专升本 | 经管 | 业余 | 120201 | 1600元/年 | |||
公共事业管理 | 专升本 | 经管 | 业余 | 120401 | 1600元/年 | |||
护理学 | 高起专 | 理工 | 业余 | 620201 | 1600元/年 | |||
兰州理工大学 (10731) | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 文史 | 函授 | 050101 | 1400元/年 | |
机械设计制造与自动化 | 理工 | 函授 | 080202 | 1600元/年 | ||||
冶金工程 | 理工 | 函授 | 080404 | 1600元/年 | ||||
焊接技术与工程 | 理工 | 函授 | 080411 | 1600元/年 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 函授 | 080501 | 1600元/年 | ||||
新能源科学与工程 | 理工 | 函授 | 080503 | 1600元/年 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 080601 | 1600元/年 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 函授 | 080714 | 1600元/年 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 080901 | 1600元/年 | ||||
物联网工程 | 理工 | 函授 | 080905 | 1600元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 1600元/年 | ||||
给排水科学与工程 | 理工 | 函授 | 081003 | 1600元/年 | ||||
水利水电工程 | 理工 | 函授 | 081101 | 1600元/年 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 081301 | 1600元/年 | ||||
制药工程 | 理工 | 函授 | 081302 | 1600元/年 | ||||
油气储运工程 | 理工 | 函授 | 081504 | 1600元/年 | ||||
纺织工程 | 理工 | 函授 | 081601 | 1600元/年 | ||||
金融学 | 经管 | 函授 | 020301 | 1400元/年 | ||||
工程管理 | 经管 | 函授 | 120103 | 1400元/年 | ||||
工程造价 | 经管 | 函授 | 120105 | 1400元/年 | ||||
工商管理 | 经管 | 函授 | 120201 | 1400元/年 | ||||
市场营销 | 经管 | 函授 | 120202 | 1400元/年 | ||||
会计学 | 经管 | 函授 | 120203 | 1400元/年 | ||||
法学 | 法学 | 函授 | 030101 | 1400元/年 | ||||
会计学 | 高起本 | 5年 | 文史 | 函授 | 120203 | 1400元/年 | ||
机械设计制造与自动化 | 理工 | 函授 | 080202 | 1600元/年 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 080601 | 1600元/年 | ||||
通信工程 | 理工 | 函授 | 080703 | 1600元/年 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 081301 | 1600元/年 | ||||
信息管理与信息管理 | 理工 | 函授 | 120102 | 1600元/年 | ||||
会计 | 高起专 | 2.5年 | 文史 | 函授 | 630302 | 1400元/年 | ||
经济信息管理 | 文史 | 函授 | 630505 | 1400元/年 | ||||
电力系统自动化技术 | 理工 | 函授 | 530103 | 1600元/年 | ||||
建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 540301 | 1600元/年 | ||||
工程造价 | 理工 | 函授 | 540502 | 1600元/年 | ||||
机械设计与制造 | 理工 | 函授 | 560101 | 1600元/年 | ||||
应用化工技术 | 理工 | 函授 | 570201 | 1600元/年 | ||||
计算机信息管理 | 理工 | 函授 | 610203 | 1600元/年 | ||||
软件技术 | 理工 | 函授 | 610205 | 1600元/年 | ||||
动漫制作技术 | 理工 | 函授 | 610207 | 1600元/年 | ||||
西安交通大学(10698) | 机械工程 | 专升本 | 2.5年 | 理工 | 函授 | 080201 | 2300元/年 | |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 080207 | 2300元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 2300元/年 | ||||
建筑学 | 理工 | 函授 | 082801 | 2300元/年 | ||||
药学 | 经管 | 函授 | 100701 | 2300元/年 | ||||
工程管理 | 经管 | 函授 | 120103 | 2300元/年 | ||||
工商管理 | 经管 | 函授 | 120201 | 2300元/年 | ||||
会计学 | 经管 | 函授 | 120203 | 2300元/年 | ||||
护理学 | 医学 | 函授 | 101101 | 2400元/年 | ||||
护理学 | 高起本 | 5年 | 文理 | 函授 | 101101 | 2400元/年 | ||
工商管理 | 文理 | 函授 | 120201 | 2300元/年 | ||||
会计学 | 文理 | 函授 | 120203 | 2300元/年 | ||||
电子商务 | 文理 | 函授 | 120801 | 2300元/年 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 函授 | 080501 | 2300元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 2300元/年 | ||||
药学 | 理工 | 函授 | 100701 | 2400元/年 | ||||
建设信息管理 | 高起专 | 2.5年 | 文理 | 函授 | 540501 | 1900元/年 | ||
会计 | 文理 | 函授 | 630302 | 1900元/年 | ||||
经济信息管理 | 文理 | 函授 | 630505 | 1900元/年 | ||||
工商企业管理 | 文理 | 函授 | 630601 | 1900元/年 | ||||
汽车营销与服务 | 文理 | 函授 | 630702 | 1900元/年 | ||||
护理 | 理工 | 函授 | 620201 | 2000元/年 | ||||
药学 | 理工 | 函授 | 620301 | 2000元/年 |
一、报考资格与要求:
1、报考医学类专业的考生,应当取得省级卫生行政部门颁发的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历证书。
2、报考护理学专业的考生应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书或普通中专护理专业毕业证书。
3、报考高中起点升专科的考生应具有高中毕业文化程度或同等学历;报考专科起点升本科专业的考生必须是已取得教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构、省教育厅和原省教委验印的专科毕业证书或以上证书的人员。
4、报考的专业原则上应与考生所从事的专业对口。
二、报名办法:
1、网上报名时间:2017年8月30日-9月6日。
2、报名网址:http://www.ganseea.cn(电信网);网报完成后,须使用网银网上交费,交费成功后才能现场确认。
3、现场确认时间:9月2日至9月8日
4、现场确认地点:户口所在地的市(州)招生办公室确认。
三、成人高考时间、科目:
1、考试时间:10月28日—29日(星期六—星期天)两天。
2、考试科目:专科起点升本科考试科目:公共课:(政治、英语);+专业课:(医学类:医学综合);(文史类:大学语文);(理工类:高等数学1);(经济管理类:高等数学2);(法学类:民法)。
高中起点升专科考试科目:语文、数学、英语。
四、录取、入学
1、根据教育部和省招生办有关规定,考生成绩达到最低录取分数线,我院将择优录取。
2、入学时间:2018年春季。
五、毕业文凭及学们证书
学生按教学计划完成规定课程的学习,考试成绩合格,颁发教育部统一印制的各联合办学院校成人高等教育本(专)科毕业证书(国家电子注册),国家承认其学历。本科毕业生符合学士学位授予条件者,颁发国务院学位委员会办公室统一印制的各大学学士学位证书。
六、成人高校报名地址、联系人及电话
1、录取通知书邮寄地址:武威职业学院薛老师收( 注: 为了便于所有报考学员都能及时录取及武威及周边地区等学员就近上学,录取地址请填:武威职业学院薛老师收(武威市西关街皇台路102号),联系电话:半年内不变的手机或座机号,邮编:733000;若网上填写本人录取地址及电话不符录取不上我院概不负责)。
2.联系人及电话:
薛老师13893597662 郭老师18139725856 邵老师18419659258 王老师 18993563261
3. 地址:武威职业学院继续教育学院321、323办公室(武威市西关街皇台路102号)
武威职业学院继续教育学院
2017年8月28日
- 上一篇:东北师范大学网络教育学院武威职业学院教学点2017秋季招生简章[ 06-14 ]
- 下一篇:兰州大学网络教育学院武威职业学院教学点2018年春季招生简章[ 01-05 ]