能源工程系2015-2016学年第1学期期末考试监考表
能源工程系2015-2016学年第1学期期末考试监考表 | |||||
时 间 | 班 级 | 科 目 | 地 点 | 人数 | 监考教师 |
1月11日 8:00-9:30 | 14级太阳能光热技术及应用大专班 | 热工基础 | 101 | 19 | 郭必宝 |
14级光伏发电技术及应用大专班 | 光伏发电技术的分析与应用 | 103 | 30 | 高海鹏 | |
14级光伏发电技术及应用大专班、(材料)大专班 | 105 | 21+13 | 焦建东 | ||
14级农村能源与环境技术大专1班 | 能源建筑施工技术 | 106 | 30 | 侯舵 | |
14级农村能源与环境技术大专2班 | 107 | 30 | 张昊 | ||
14级农村能源与环境技术大专1、2班 | 108 | 12+14 | 张娟 | ||
1月11日 10:10-11:40 | 14级太阳能光热技术及应用大专班 | 工程制图(1) | 101 | 19 | 郭必宝 |
14级光伏发电技术(材料)大专班 | 13 | ||||
14级农村能源与环境技术大专1班 | 103 | 30 | 高海鹏 | ||
14级农村能源与环境技术大专2班 | 105 | 30 | 焦建东 | ||
14级农村能源与环境技术大专1、2班 | 106 | 12+14 | 侯舵 | ||
14级光伏发电技术及应用大专班 | 图样的试读与绘制 | 107 | 30 | 张昊 | |
108 | 21 | 赵舵 | |||
1月12日 10:10-11:40 | 14级农村能源与环境技术大专1班 | 测量技术 | 101 | 30 | 郭必宝 |
14级农村能源与环境技术大专2班 | 103 | 30 | 高海鹏 | ||
14级农村能源与环境技术大专1、2班 | 105 | 12+14 | 焦建东 | ||
15级农村能源与环境技术大专班 | 电工电路的分析与应用 | 106 | 30 | 李新瑾 | |
15级农村能源与环境技术大专班 | 107 | 18 | 张昊 | ||
15级光伏发电技术及应用大专班、(材料)大专班 | 9 | ||||
15级太阳能光热技术及应用大专班 | 108 | 21 | 张娟 | ||
15级光伏发电技术及应用大专班 | 8 | ||||
15级光伏发电技术及应用大专班 | 109 | 30 | 赵舵 | ||
1月12日 14:40-16:10 | 14级光伏发电技术及应用大专班 | 机械部件设计与加工 | 101 | 30 | 郭必宝 |
103 | 21 | 高海鹏 | |||
14级农村能源与环境技术大专1班 | 生物质能利用技术 | 105 | 30 | 焦建东 | |
14级农村能源与环境技术大专2班 | 106 | 30 | 李新瑾 | ||
14级农村能源与环境技术大专1、2班 | 107 | 12+14 | 张昊 |
- 上一篇:能源工程系2013年度团学工作计划[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程系2015-2016学年第2学期课程专业课补考安排[ 04-01 ]