中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.5 | 100 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 66.84 | 1 | |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.7 | 100 | 90% | 75 | 86 | 100% | 97 | 66.72 | 2 | |
3 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 71.4 | 100 | 100% | 70 | 86 | 100% | 100 | 65.68 | 3 | |
4 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 69.6 | 72 | 100% | 77 | 86 | 100% | 100 | 61.12 | 4 | |
5 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.3 | 65 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 59.90 | 5 | |
6 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 70.4 | 66 | 90% | 70 | 86 | 100% | 91 | 58.66 | 6 | |
7 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72.2 | 54 | 95% | 75.3 | 86 | 100% | 97 | 57.69 | 7 | |
8 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 70.2 | 57 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 97 | 57.68 | 8 | |
9 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.4 | 54 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 57.68 | 9 | |
10 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.8 | 53 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 57.22 | 10 | |
11 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 69.7 | 54 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 57.18 | 11 | |
12 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73 | 44 | 100% | 80 | 86 | 100% | 100 | 56.80 | 12 | |
13 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 72.6 | 49 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 56.72 | 13 | |
14 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 71.3 | 44 | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 100 | 55.30 | 14 | |
15 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.6 | 37 | 100% | 75 | 86 | 100% | 85 | 53.92 | 15 | |
16 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 69.8 | 36 | 100% | 75 | 86 | 100% | 79 | 53.56 | 16 | |
17 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 71.2 | 36 | 100% | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 53.40 | 17 | |
18 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71.8 | 32 | 100% | 74.7 | 86 | 100% | 100 | 53.10 | 18 | |
19 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 65 | 72.7 | 15 | 100% | 76 | 86 | 100% | 100 | 52.62 | 19 |
20 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 73.1 | 23 | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 79 | 51.54 | 20 | |
21 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.5 | 20 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 85 | 50.66 | 21 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
4月15日 | 22氢能垃圾桶未倒;22电力地面未打扫;22化工黑板未擦干净; | ||||||||||||
4月16日 | 22氢能垃圾桶未倒; | ||||||||||||
4月17日 | 23装备2班黑板未擦干净;23光伏3班4楼储物间未打扫;22中专2班3楼储物间未打扫; | ||||||||||||
4月18日 | 22电力黑板未擦干净;23光伏3班垃圾桶未倒;23氢能垃圾桶未倒; | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周)[ 04-14 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第九周)[ 04-27 ]