人文艺术教育系公共课补考人员名单
人文艺术教育系公共课补考人员名单 | ||||||||
各位同学:自行联系原代课教师参加补考。补考时间:9月12日下午集中联系原代课教师,补考截止时间:9月14日下午6:00。 各位老师:补考成绩录入截止时间:2016年9月30日晚8:00,不再延时。补考试卷按规定顺序装订后,交到芦小鹏老师处,统一交教务处存档。 | ||||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程名称 | 任课教师 | 电话号码 | 补考时间 | 开课部门 | 学院 |
1503190123 | 徐宏元 | 15工业与民用建筑中专班 | 体育(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1503190124 | 蔡济伟 | 15工业与民用建筑中专班 | 体育(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1505030301 | 杨淑珍 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030302 | 刘霞 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030303 | 曾艳芳 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030305 | 王腊 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030314 | 陈海霞 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030319 | 吴义霞 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030321 | 蒋转霞 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030325 | 杨淑婷 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030333 | 孙丽芬 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030336 | 张竞雄 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030338 | 杨存 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030339 | 祁雪 | 15会计电算化大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505200101 | 王誉润 | 15物流管理大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505200106 | 汪荣荣 | 15物流管理大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505200128 | 王丽 | 15物流管理大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1511030115 | 李世鹏 | 15光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511030135 | 张旭 | 15光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020107 | 后俊霞 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020114 | 林三妹 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020117 | 柳焕焕 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020135 | 学玛 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020138 | 杨秀芳 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020140 | 俞小雪 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020142 | 张利利 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1511020143 | 张小梅 | 15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 能源工程系 |
1510020101 | 程夏杰 | 15绿色食品生产与检验大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510020107 | 李梦缘 | 15绿色食品生产与检验大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510020108 | 李新发 | 15绿色食品生产与检验大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510020109 | 刘春友 | 15绿色食品生产与检验大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510020115 | 孙照晖 | 15绿色食品生产与检验大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510020122 | 剡宇轩 | 15绿色食品生产与检验大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1514010107 | 董小文 | 15药学大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 药学系 |
1514010130 | 马乾珍 | 15药学大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 药学系 |
1514010153 | 张娜 | 15药学大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 药学系 |
1514010164 | 朱亚博 | 15药学大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 靳东生 | 18993561122 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 药学系 |
1508020108 | 王继军 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020109 | 陈其荣 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020112 | 刘恒 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020115 | 姚新彦 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020119 | 苏玉红 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020122 | 马金平 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020124 | 牟桃勇 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020126 | 秦飞飞 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020127 | 李伟 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1508020129 | 杨旭德 | 15建筑工程管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1503020111 | 王承卿 | 15建筑工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1503020123 | 钟浩强 | 15建筑工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1503020124 | 曹鹏福 | 15建筑工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 建筑工程系 |
1505030251 | 张梦秋 | 15会计电算化大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505190115 | 刘丹 | 15烹饪工艺与营养大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1403030136 | 何超 | 14汽车检测与维修技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(3) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 汽车工程系 | 汽车工程系 |
1503030303 | 常勇勇 | 15汽车检测与维修技术大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1503030314 | 李盘龙 | 15汽车检测与维修技术大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1503030435 | 王亚东 | 15汽车检测与维修技术大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 李国锋 | 13359356266 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1505110111 | 韩辉 | 15电会中专班 | 体育(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505110125 | 王文旭 | 15电会中专班 | 体育(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505010108 | 马慧 | 15电子商务大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505010109 | 蔡万霞 | 15电子商务大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505010110 | 石春艳 | 15电子商务大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505010122 | 石蓉 | 15电子商务大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030122 | 高文慧 | 15会计电算化大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030140 | 刘晓霞 | 15会计电算化大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030151 | 贡巴交 | 15会计电算化大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1503030106 | 张敏 | 15汽车检测与维修技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1503030111 | 李明 | 15汽车检测与维修技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1503030116 | 赵亚雄 | 15汽车检测与维修技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1503030126 | 常保平 | 15汽车检测与维修技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1503030127 | 普化杰布 | 15汽车检测与维修技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 汽车工程系 |
1517010112 | 黄菁 | 15康复治疗技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010114 | 刘俊梅 | 15康复治疗技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010117 | 杨晓庆 | 15康复治疗技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010138 | 王潭红 | 15康复治疗技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010140 | 房汉花 | 15康复治疗技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010202 | 赵亚丽 | 15康复治疗技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010212 | 安莉霞 | 15康复治疗技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1517010235 | 刘昱彤 | 15康复治疗技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1516010103 | 舒婷 | 15卫生信息管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1516010109 | 孙一宁 | 15卫生信息管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1516010131 | 郝岩峰 | 15卫生信息管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1516010132 | 姜国丽 | 15卫生信息管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1516010138 | 陈亚涛 | 15卫生信息管理大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 齐斌文 | 13893538818 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医学技术与信息管理系 |
1505030405 | 孙文静 | 15会计电算化大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030408 | 杨婷 | 15会计电算化大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030433 | 许府玲 | 15会计电算化大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030434 | 李蓓蓓 | 15会计电算化大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030444 | 马小梅 | 15会计电算化大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1505030446 | 曹润青 | 15会计电算化大专(4)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 经济管理系 |
1507080109 | 郑清琳 | 15电脑艺术设计大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507080115 | 翟奎 | 15电脑艺术设计大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507140105 | 马娇娇 | 15动漫设计与制作大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507140113 | 陈若冰 | 15动漫设计与制作大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507160109 | 张博谋 | 15口腔医学技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 唐鑫基 | 13909351081 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 医技系 |
1507060106 | 王雪雪 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060110 | 赵敏 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060114 | 张旭炀 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060116 | 张明 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060120 | 朱丽桦 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060131 | 朱艳 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060143 | 高文静 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1507060150 | 王婧 | 15幼师中专班 | 体育(2) | 唐瑛 | 18993533307 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 人文艺术教育系 |
1502160109 | 蒋昊璋 | 15电子信息工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160111 | 李添元 | 15电子信息工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160117 | 刘卫义 | 15电子信息工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160135 | 杨随珍 | 15电子信息工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160139 | 周鑫宇 | 15电子信息工程技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160215 | 杨玉花 | 15电子信息工程技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160233 | 陈琦 | 15电子信息工程技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160234 | 庄文兵 | 15电子信息工程技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502160318 | 雍强强 | 15电子信息工程技术大专(3)班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502220116 | 马煜林 | 15计算机应用技术(办公自动化)大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1502220130 | 张育博 | 15计算机应用技术(办公自动化)大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 王维超 | 18809357533 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 电子信息工程系 |
1510010111 | 李君 | 15设施农业技术大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 杨建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510010116 | 梁小风 | 15设施农业技术大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 杨建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510010122 | 任飞春 | 15设施农业技术大专班(二年制) | 体育与健康(2) | 杨建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510030101 | 魏媛媛 | 15种子生产与经营大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 杨建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1510030102 | 任芳军 | 15种子生产与经营大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 杨建盛 | 18993560810 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 现代农业技术系 |
1513010234 | 何瑞玲 | 15护理大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 杨杰 | 无 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 护理系 |
1503110140 | 宋双双 | 15机电一体化技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503110147 | 王权 | 15机电一体化技术大专(1)班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503110201 | 薛祯春 | 15机电一体化技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503110228 | 马永勇 | 15机电一体化技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503110240 | 雒建强 | 15机电一体化技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503110242 | 仇相兵 | 15机电一体化技术大专(2)班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503130112 | 侯世平 | 15机械设计与制造大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503130114 | 银亮邦 | 15机械设计与制造大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503130117 | 修子善 | 15机械设计与制造大专班(三年制) | 体育与健康(2) | 姚斌 | 18993563877 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080108 | 张昊 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080109 | 王有超 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080112 | 阮德琪 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080113 | 杨天文 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080116 | 张立杰 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080121 | 吴积祺 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080122 | 李文越 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080123 | 黎嘉龙 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080124 | 张嘉辉 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080140 | 王磊 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
1503080141 | 景生双 | 15机电一体化中专班 | 体育(2) | 叶祥伟 | 18293510135 | 9月12日- 9月14日 | 人文艺术教育系 | 机械制造系 |
- 上一篇:人文艺术教育系公共课补考人员名单[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程系2017届毕业设计答辩安排[ 04-01 ]