中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 65 | 71.6 | 100 | 95% | 73 | 86 | 100 | 66.09 | 1 |
2 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72.3 | 92 | 100% | 74 | 86 | 100 | 65.06 | 2 | |
3 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73 | 72 | 100% | 78 | 86 | 100 | 62.00 | 3 | |
4 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 71.2 | 76 | 100% | 72.6 | 86 | 100 | 61.36 | 4 | |
5 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 71.1 | 73 | 100% | 74.5 | 86 | 79 | 61.12 | 5 | |
6 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.8 | 69 | 100% | 70 | 86 | 100 | 59.56 | 6 | |
7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.3 | 62 | 100% | 75 | 86 | 100 | 59.06 | 7 | |
8 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 70.5 | 59 | 100% | 77.5 | 86 | 94 | 58.80 | 8 | |
9 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 70.2 | 55 | 100% | 78 | 86 | 100 | 58.04 | 9 | |
10 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 72.2 | 57 | 80% | 73 | 86 | 100 | 57.80 | 10 | |
11 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 71.4 | 57 | 100% | 73.3 | 86 | 100 | 57.74 | 11 | |
12 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.9 | 46 | 100% | 74 | 86 | 88 | 55.58 | 12 | |
13 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 72.8 | 44 | 100% | 74 | 86 | 91 | 55.56 | 13 | |
14 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 71 | 46 | 100% | 72.3 | 86 | 100 | 55.26 | 14 | |
15 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 69.6 | 46 | 90% | 72.6 | 86 | 100 | 55.02 | 15 | |
16 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.9 | 40 | 100% | 72 | 86 | 94 | 54.38 | 16 | |
17 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.5 | 37 | 100% | 73.3 | 86 | 49 | 53.96 | 17 | |
18 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72.6 | 36 | 90% | 73 | 86 | 94 | 53.70 | 18 | |
19 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 72.4 | 35 | 100% | 73 | 86 | 100 | 53.48 | 19 | |
20 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 69.8 | 36 | 100% | 72 | 86 | 76 | 52.96 | 20 | |
21 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.6 | 13 | 100% | 78 | 86 | 100 | 49.92 | 21 | |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
5月7日 | 22氢能垃圾桶未倒;22光伏1班垃圾桶未倒;22中专1班垃圾桶未倒;23光伏1班垃圾桶未倒;23氢能垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒; | |||||||||||
5月8日 | 22中专1班垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23中专班垃圾桶未倒;23化工黑板未擦干净; | |||||||||||
5月9日 | 23化工黑板未擦;23光伏2班垃圾桶未倒;23氢能垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十周)[ 05-05 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十二周)[ 05-20 ]