中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72 | 100 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 66.94 | 1 | |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | 71.2 | 100 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 66.50 | 2 | |
3 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73.5 | 72.8 | 80 | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 100 | 64.98 | 3 |
4 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | 72.2 | 86 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 63.70 | 4 | |
5 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | 71 | 76 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 62.52 | 5 | |
6 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70.8 | 78 | 100% | 72.3 | 86 | 100% | 91 | 61.62 | 6 | |
7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.7 | 73 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 61.54 | 7 | |
8 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | 69.7 | 71 | 100% | 75.3 | 86 | 100% | 97 | 60.60 | 8 | |
9 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | 72.5 | 62 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 91 | 59.72 | 9 | |
10 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | 71.8 | 64 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 59.56 | 10 | |
11 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | 71.1 | 68 | 100% | 71.4 | 86 | 100% | 91 | 59.50 | 11 | |
12 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | 70.4 | 68 | 100% | 70.7 | 86 | 100% | 88 | 59.22 | 12 | |
13 | 22中专2班 | 朱建伟 | 30 | 71.6 | 62 | 100% | 75 | 86 | 100% | 97 | 59.12 | 13 | |
14 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.4 | 55 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 57.44 | 14 | |
15 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 72.4 | 49 | 100% | 72 | 86 | 100% | 100 | 56.08 | 15 | |
16 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 69.8 | 50 | 100% | 71.8 | 86 | 100% | 100 | 55.72 | 16 | |
17 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | 72.1 | 43 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 55.56 | 17 | |
18 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.6 | 41 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 94 | 54.98 | 18 | |
19 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.3 | 37 | 100% | 71.9 | 86 | 100% | 97 | 53.64 | 19 | |
20 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | 71.5 | 22 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 100 | 50.86 | 20 | |
21 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 70.5 | 12 | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 91 | 48.60 | 21 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
3月25日 | 22光伏1班垃圾桶未倒,22光伏4班垃圾桶未倒; | ||||||||||||
3月26日 | 22中专1班垃圾桶未倒,23中专垃圾桶未倒; | ||||||||||||
3月27日 | 23光伏3班垃圾桶未倒,黑板未擦干净; | ||||||||||||
3月28日 | 22光伏1班垃圾桶未倒,23中专垃圾桶未倒; | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第四周)[ 03-26 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第六周)[ 04-06 ]