2023-2024学年度第一学期第一周工作安排及值班安排
2023年8月28日—9月3日
重 点 工 作
| 1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示精神,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 2.各部门、二级学院严格按照“三抓三促”行动实施方案、任务清单,结合岗位职责和工作实际,推进各项工作提质增效。 3.各部门、二级学院严格按照工作任务,全力以赴推进本科层次职业学校申办、“双高计划”学校建设等工作。 4.各部门、二级学院加强值班值守、门卫工作,强化师生管理,确保师生安全、校园平安。 | ||||
星期 | 重要活动安排 | 负责部门、单位 | 负责人 | 负责领导 | 值班小组 |
一 8.28 | ①上午7:50校领导带队到各二级学院开展新学期教学督查工作 | 教务处 | 张世亮 | 翟存祥 | 王永绪 张建辉 魏 堃 陈 辰 |
②上午10:00在能源科技楼811会议室召开2023级新生开学报到工作协调会 | 学生工作处 | 高鹏堂 | 王守云 | ||
二 8.29 |
|
|
|
| 田迎春 黄文源 李雅婷 常 军 |
三 8.30 |
|
|
|
| 何 毅 张伯成 苏琴琴 史振哲 |
四 8.31 |
|
|
|
| 陈晓煜 占发禹 东 锐 王得宏 |
五 9.1 |
|
|
|
| 张开礼 潘从明 孔庆亮 李玉荣 |
六 9.2 | ①2023级新生接站、报到工作 | 学生工作处 | 高鹏堂 | 王守云 | 王守云 李亚梅 吉银柱 梁育霞 仲文君 |
②在学生发展中心前广场开展新生报到工作 | 招生就业处 | 董鹏 | |||
日 9.3 | ①2023级新生接站、报到工作 | 学生工作处 | 高鹏堂 | 王守云 | 翟存祥 杨建美 马中霞 张兆玉 温广贵 |
②在学生发展中心前广场开展新生报到工作 | 招生就业处 | 董鹏 |
说 明:①各部门务必在前一周星期五下午4:00之前将下周的涉及全校的重要活动安排报办公室邢莉婷处,以便更好地、更周全地安排学院工作。
②由于工作需要,学院周活动安排会随机调整,请全体教职工周知。
第一周值班安排
2023年8月28日—9月3日
值班 检查: 赵明 | 星期
部门、二级学院 | 一 (8月28) | 二 (8月29日) | 三 (8月30日) | 四 (8月31日) | 五 (9月1日) | 六 (9月2日) | 日 (9月3日) |
中科低碳新能源技术学院 | 胡建宏 孙国亮 | 黄述杰 范洋洋 | 胡建宏 李濯池 | 黄述杰 何立国 | 胡建宏 杨德军 | 黄述杰 赵兰云 | 胡建宏 全体班主任 | |
护理学院 | 张建辉 王 洁 张 莹 | 张建辉 张 莹 王 洁 | 张建辉 庞淑琴 张红梅 | 张建辉 刘玉梅 刘晓莉 | 张建辉 曹文娇 张彩霞 | 张建辉 张子莹 杨 珊 | 张建辉 付新燕 陈 琳 | |
医学技术学院 | 黄文源 石瑞山 | 黄文源 李培良 | 黄文源 朱 婷 | 黄文源 柳国霞 | 黄文源 周贝贝 | 黄文源 李春林 | 黄文源 全体班主任 | |
艺术与 教育学院 | 王 政 陈 岩 刘菊莲 | 王 政 刘利强 王 敏 | 王 政 孙立平 唐 辉 | 王 政 冯 燕 邵琦惠 | 王 政 张夏溪 唐 瑛 | 王 政 谢彤杰 王怡文 | 王 政 全体班主任 | |
经济管理学院 | 张伯成 姚 盈 | 张伯成 王晓蓉 | 张伯成 许志花 | 张伯成 王春棉 | 张伯成 张亚鹏 | 张伯成 金玉清 | 张伯成 全体班主任 | |
工程技术学院 | 梁 忠 王强强 陈佰旺 | 梁 忠 陈 伟 翟建华 | 梁 忠 杜斌雁 王佳丽 | 梁 忠 康兴奎 寇鹏德 | 梁 忠 李玉荣 史光岩 | 梁 忠 刘吉仁 刘世海 | 梁 忠 全体班主任 | |
药学院 | 杨建美 孙 敏 | 杨建美 丁 怡 | 杨建美 杨 琨 | 杨建美 张 娟 | 杨建美 李小鹏 | 杨建美 史 青 | 杨建美 全体班主任 | |
信息技术学院 | 潘从明 孙晓芳 曹 乐 | 潘从明 郭睿涵 刘志江 | 潘从明 张伟东 刘静和 | 潘从明 张玉梅 李 宁 | 潘从明 赵永鹏 周三娇 | 潘从明 贺正全 赵 悦 | 潘从明 唐宗舜 井翠清 | |
现代农业学院 | 申宾德 王海基 | 申宾德 王 钰 | 申宾德 张晓燕 | 申宾德 仲晶晶 | 申宾德 潘存祥 | 申宾德 尚彬玲 | 申宾德 全体班主任 | |
后勤管理处 | 蔺生武 | 单光年 | 蒋青山 | 张军元 | 马瑞林 | 张 伟 | 赵鼎山 | |
安全保卫处 | 学院消防控制室 | 王文鹏 (负责)、孔大兴、徐争先、祁晓玲、李秀娟 | ||||||
学院东大门 | 王开锋、孙义文、王福全、曹会年、罗 福、刘成录 | |||||||
学院北大门 | 杜长喜、杨奇年、闫青林、滕万平、阮虎山、赵以玉 | |||||||
学院北侧门 | 马建新、顾德寿、张钧年 | |||||||
巡逻队 | 李建忠、田胜成、刘天旭、孔大年、陈太基、麻瑞山 | |||||||
体育馆、体育场周边执勤 | 吕文功、王为民 | |||||||
备注:李建忠(队长)18793508808 孔大年(副队长)13884591263 王文鹏(消防副队长)15394099098 | ||||||||
升 旗 | 信息技术学院 | |||||||
劳动课 | 护理学院 |
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:武威职业学院2023年秋季学生公寓床上用品采购项目(四次)中标公告[ 08-25 ]
- 下一篇:武威职业学院2023年全国职业学院技能大赛软件测试赛项与耗材采购项目采购…[ 08-28 ]