中科低碳新能源技术学院课前考勤表(第十六周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十六周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 65 | 66.5 | 79 | 100 | 74.2 | 100 | 100% | 100 | 85.59 | 1 |
2 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 71.4 | 78 | 100 | 79.4 | 100 | 100% | 100 | 84.48 | 2 | |
3 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 71.9 | 75 | 100 | 79.4 | 100 | 100% | 100 | 84.04 | 3 | |
4 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 69.2 | 87 | 100 | 77.5 | 100 | 100% | 100 | 82.34 | 4 | |
5 | 装备2201 | 明光 | 16 | 71.3 | 93 | 100 | 77.1 | 100 | 100% | 100 | 82.18 | 5 | |
6 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70.7 | 84 | 100 | 73.8 | 100 | 100% | 100 | 82.06 | 6 | |
7 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.1 | 76 | 100 | 70 | 100 | 100% | 100 | 81.51 | 7 | |
8 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 69.1 | 87 | 100 | 74.2 | 100 | 100% | 100 | 81.41 | 8 | |
9 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 71.6 | 83 | 100 | 76.1 | 100 | 100% | 85 | 80.96 | 9 | |
10 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 71.8 | 85 | 100 | 76.7 | 86 | 100% | 94 | 80.56 | 10 | |
11 | 21中专班 | 宋凯平 | 36 | 70.1 | 75 | 100 | 72.1 | 100 | 100% | 85 | 79.78 | 11 | |
12 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 71.7 | 73 | 100 | 78.2 | 100 | 100% | 82 | 79.74 | 12 | |
13 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 70.5 | 88 | 100 | 70.4 | 82 | 100% | 100 | 79.74 | 13 | |
14 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 71.5 | 83 | 100 | 75.2 | 86 | 100% | 88 | 79.21 | 14 | |
15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 69.6 | 81 | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 78.74 | 15 | |
16 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 68.6 | 80 | 100 | 73.5 | 82 | 100% | 100 | 77.89 | 16 | |
17 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 69.3 | 78 | 100 | 71.4 | 82 | 100% | 100 | 77.84 | 17 | |
18 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 71.2 | 55 | 100 | 71.4 | 100 | 100% | 100 | 76.95 | 18 | |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
6月12日 | 21核辐射班班长不配合工作,21电力,21核辐射,22氢能,3楼储物间垃圾桶垃圾未倒,21电力,22中专1班,22化工, 21光伏,21核辐射,21装备,22电力黑板槽不干净,22氢能黑板未擦,21核辐射窗台不干净 | ||||||||||||
6月13日 | 22化工,22中专1班,21氢能,21核辐射,22核辐射黑板槽不干净,21中专黑板未擦,22氢能,3楼储物间垃圾桶有垃圾,21核辐射窗台不干净 | ||||||||||||
6月14日 | 22化工,21电力,21核辐射,21氢能,21装备黑板槽不干净,21电力垃圾桶垃圾未倒,21核辐射,21氢能窗台不干净 | ||||||||||||
6月15日 | 22化工,21氢能,21装备黑板槽不干净,21电力,21核辐射,21中专垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院青年大学习学习情况统计表(第十四周)[ 06-04 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第十八周)[ 07-02 ]