中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第十一周) | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 公共教室卫生 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | 72.1 | 93 | 100 | 76.2 | 100 | 100 | 100 | 91.59 | 1 | ||
2 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.6 | 83 | 100 | 69.5 | 100 | 100 | 100 | 89.29 | 2 | ||
3 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 71.7 | 72 | 100 | 74.3 | 100 | 100 | 100 | 88.29 | 3 | ||
4 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 72.8 | 86 | 100 | 73.6 | 100 | 100 | 85 | 88.14 | 4 | ||
5 | 21中专 | 宋凯平 | 36 | 72.5 | 70 | 100 | 72.9 | 100 | 100 | 100 | 87.88 | 5 | ||
6 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 72.5 | 68 | 100 | 74.6 | 100 | 100 | 100 | 87.87 | 6 | ||
7 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 72.6 | 62 | 100 | 79.1 | 100 | 100 | 100 | 87.61 | 7 | ||
8 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 71.6 | 68 | 100 | 73.6 | 100 | 100 | 100 | 87.54 | 8 | ||
9 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | 70 | 72.4 | 77 | 100 | 75.7 | 100 | 100 | 100 | 86.85 | 9 | |
10 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 72.2 | 57 | 100 | 78.9 | 100 | 100 | 100 | 86.85 | 10 | ||
11 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 72.4 | 63 | 100 | 72.1 | 100 | 100 | 100 | 86.82 | 11 | ||
12 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | 72.7 | 67 | 100 | 71.4 | 100 | 100 | 94 | 86.38 | 12 | ||
13 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 72.7 | 52 | 100 | 78.2 | 100 | 100 | 100 | 86.07 | 13 | ||
14 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 72.2 | 63 | 100 | 78.6 | 100 | 100 | 82 | 85.11 | 14 | ||
15 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 75 | 71.4 | 63 | 100 | 70.0 | 100 | 100 | 100 | 84.93 | 15 | |
16 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72.3 | 50 | 100 | 70.7 | 100 | 100 | 100 | 84.67 | 16 | ||
17 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 72.1 | 58 | 100 | 75.0 | 100 | 100 | 85 | 84.35 | 17 | ||
18 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 72.3 | 81 | 10 | 74.8 | 100 | 100 | 100 | 76.91 | 18 | ||
备注 | ||||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||||
2023/5/8 | ||||||||||||||
2023/5/9 | 22氢能,22化工,21电力垃圾桶垃圾未倒 | |||||||||||||
2023/5/10 | ||||||||||||||
2023/5/11 | ||||||||||||||
2023/5/12 | 21化工,21电力垃圾桶垃圾未倒,3楼公共教室桌兜有垃圾,4楼公共教室黑板为擦,5楼储物间未打扫 |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周)[ 04-23 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院课堂考勤表(第十二周)[ 05-21 ]