中科低碳新能源技术学院考核周报(第六周)
中科低碳新能源技术学院考核周报(第六周) | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 公共教室卫生 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2201《1》 | 孙国亮 | 34 | 73.5 | 77 | 86 | 72.8 | 100 | 100% | 100 | 89.92 | 1 | ||
2 | 光伏2201《2》 | 范洋洋 | 33 | 73.1 | 67 | 86 | 78.2 | 100 | 100% | 100 | 89.87 | 2 | ||
3 | 光伏2201《3》 | 李濯池 | 31 | 73.3 | 79 | 86 | 76.4 | 100 | 100% | 100 | 89.50 | 3 | ||
4 | 光伏2201《4》 | 何立国 | 32 | 72.8 | 79 | 86 | 77.1 | 100 | 100% | 100 | 88.95 | 4 | ||
5 | 装备2201 | 明光 | 16 | 72 | 72.6 | 92 | 86 | 78.5 | 100 | 100% | 100 | 88.74 | 5 | |
6 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 72.7 | 76 | 86 | 75.2 | 100 | 100% | 100 | 88.55 | 6 | ||
7 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | 72.5 | 77 | 86 | 72.8 | 100 | 100% | 100 | 87.85 | 7 | ||
8 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | 71.6 | 79 | 86 | 75.0 | 100 | 100% | 100 | 87.81 | 8 | ||
9 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | 72.2 | 81 | 86 | 76.3 | 100 | 100% | 100 | 87.37 | 9 | ||
10 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 68 | 71.5 | 73 | 86 | 75.0 | 100 | 100% | 100 | 87.12 | 10 | |
11 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | 72.3 | 66 | 86 | 78.5 | 100 | 100% | 100 | 87.11 | 11 | ||
12 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 72.9 | 71 | 86 | 75.0 | 100 | 100% | 100 | 87.04 | 12 | ||
13 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 71.7 | 71 | 86 | 81.1 | 100 | 100% | 100 | 86.90 | 13 | ||
14 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | 71.4 | 66 | 86 | 80.0 | 100 | 100% | 100 | 86.50 | 14 | ||
15 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | 72.1 | 84 | 86 | 77.8 | 100 | 100% | 100 | 86.41 | 15 | ||
16 | 22中专1 | 付江鹏 | 28 | 72.4 | 92 | 86 | 76.1 | 100 | 100% | 100 | 86.32 | 16 | ||
17 | 22中专2 | 赵舵 | 30 | 71.8 | 90 | 86 | 78.1 | 100 | 100% | 97 | 86.20 | 17 | ||
18 | 21中专 | 宋凯平 | 36 | 71.9 | 88 | 86 | 75.3 | 100 | 100% | 100 | 86.11 | 18 | ||
备注 | ||||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||||
4月3日 | 510,503公共教室垃圾桶垃圾未到,409,309公共教室垃圾未打扫,409公共教室黑板未擦.2023.4.3周一晚自习22化工黄正庆上晚自习戴耳机。 | |||||||||||||
4月4日 | 3楼公共教室桌兜有垃圾,21光伏垃圾桶垃圾未倒 | |||||||||||||
4月5日 | 2023.4.5周三晚自习22光伏1班唐奇伟,敬茗,杨兴韵,马威晚自习玩牌。22光伏3班徐荣晚自习玩手机。 | |||||||||||||
4月6日 | 3,4楼公共教室桌兜里有垃圾,3楼储物间未打扫,22中专2班地面未打扫,22化工黑板未擦,21核辐射垃圾桶垃圾未到,21化工垃圾桶垃圾未到。2023.4.6周四晚自习22光伏1班,22装备,22化工,21核辐射,21氢能,22中专1班,22中专2班因技能大赛需要桌子无法上晚自习。22光伏程贤晚自习旷课。21电力王谢辉,赵志成,赵智文,杜彪,李涛晚自习旷课。21装备邓圣辉晚自习旷课。22光伏4班张鑫晚自习戴耳机。 |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周)[ 04-02 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第七周) 中科低碳新能源…[ 04-16 ]