中科低碳新能源技术学院青年大学习学习情况统计表(第二周)
中科低碳新能源技术学院青年大学习学习情况统计表(第二周) | |||||
班级 | 班主任 | 人数 | 已学习人数 | 未学习人数 | 总评成绩 |
光伏2011 | 赵义善 | 42 | 42 | 100% | 100% |
装备2001 | 付江鹏 | 40 | 40 | 100% | 100% |
电力2001 | 赵舵 | 23 | 23 | 100% | 100% |
光伏2001 | 魏显文 | 22 | 22 | 100% | 100% |
核辐射2001 | 张政威 | 23 | 23 | 100% | 100% |
化工2001 | 杨峰 | 31 | 31 | 100% | 100% |
氢能2001 | 29 | 29 | 100% | 100% | |
核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 19 | 100% | 100% |
电力2101 | 闫轲 | 19 | 19 | 100% | 100% |
装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 24 | 100% | 100% |
光伏2101 | 杨超 | 47 | 47 | 100% | 100% |
化工2101 | 王殿军 | 47 | 47 | 100% | 100% |
氢能2101 | 白巍 | 25 | 25 | 100% | 100% |
光伏2111 | 张国祥 | 37 | 37 | 100% | 100% |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院文明宿舍违纪情况统计表(第一周)[ 03-08 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第三周)[ 03-22 ]