能源工程系课前考勤表(第十七周)
能源工程系课前考勤表(第十七周) | ||||||||||
排名 | 班级 | 班主任 | 人数 | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总评成绩 |
迟到 学生 | 迟到 学生 | 迟到 学生 | 迟到 学生 | 迟到 学生 | ||||||
1 | 电力1901 | 袁雅琳 | 21 | 502 | 100 | |||||
2 | 光伏1901 | 11 | 100 | |||||||
3 | 装备1901 | 尚文泉 | 27 | 513 | 100 | |||||
4 | 核辐射1901 | 孙国亮 | 26 | 514 | 100 | |||||
5 | 化工1901 | 王殿军 | 19 | 504 | 100 | |||||
6 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | 406 | 100 | |||||
7 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | 405 | 100 | |||||
8 | 电力2001 | 赵舵 | 23 | 403 | 100 | |||||
9 | 光伏2011 | 魏显文 | 21 | 510 | 100 | |||||
10 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | 506 | 100 | |||||
11 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | 509 | 100 | |||||
12 | 氢能2001 | 29 | 507 | 100 | ||||||
13 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 301 | 100 | |||||
14 | 电力2101 | 闫轲 | 19 | 302 | 100 | |||||
15 | 装备2101 | 袁雅琳 | 24 | 303 | 100 | |||||
16 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | 305 | 100 | |||||
17 | 化工2101 | 王殿军 | 47 | 306 | 100 | |||||
18 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | 402 | 100 | |||||
19 | 光伏2111 | 张国祥 | 37 | 401 | 100 |
- 上一篇:能源工程系青年大学习学习情况统计表(第十六周)[ 12-19 ]
- 下一篇:能源工程系课堂考勤表(第十八周)[ 01-04 ]