热点文章
- 11-25
- 11-25
- 08-28“崇尚科学·反对邪教”倡议书2147
- 12-28武威职业学院历史沿革5673
- 11-23
武威职业学院酒店服务技能竞赛耗材采购项目询价公告
武威职业学院酒店服务技能竞赛耗材采购项目,现面向社会公开询价招标,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、招标编号:WWZYXY2020112801
二、项目名称:武威职业学院酒店服务技能竞赛耗材采购项目
三、招标内容:见附件
四、招标方式:询价
五、控制预算价:3.8万元
六、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。
2.投标企业须为所采购内容的生产商或经销商。
3、投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。
4.本项目不接受联合体投标。
七、报名方式、时间、地点
1.报名方式:此项目只接受现场报名。报名时请提供以下资料原件及复印件(复印件装订成册并加盖公章):企业法定代表人或授权委托人持授权委托书及身份证、企业法人营业执照、公司简介。
2.报名时间:2020年 11 月 29 日9时至2020年 12 月 1日18时,逾期将不予受理。
3.报名地点:武威职业学院后勤处104办公室
八、询价的方式、时间及地点
1.询价表递交截止时间:2020年 12 月 2 日9时,逾期将不予受理。
2.询价时间:2020年 12 月 2 日09:00。
3.询价地点:武威职业学院后勤处104办公室。
九、注意事项
(1)询价人自行承担参加本次项目所产生的全部费用。
(2)询价人应当按照本公告规定及时向采购机构如实提供相关材料。
(3)询价人应当保证其提供材料的证实有效性,如若提供虚假材料影响后续采购的,我学院将报请上级采购管理部门将其列入不良行为记录名单,1-3年内禁止其参加学院采购活动。
十、采购项目联系人姓名、地址及电话
采购单位联系人:马瑞林 联系电话:18993563991
单位地址:武威市凉州区西关街皇台路102号
武威职业学院
2020年11月 29 日
附件:
武威职业学院酒店服务技能竞赛耗材采购项目招标内容一览表
序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
1 | 牙签套 | 50 | 个 | 长8.3厘米,宽1.5厘米 | |
2 | 菜单 | 6 | 个 | 长18.5厘米,外宽12.5厘米,内宽10.5厘米,厚1.7厘米 | |
3 | 葡萄汁 | 6 | 袋 | 800ml浓缩汁 | |
4 | 漏斗 | 2 | 个 | 304不锈钢,带过滤网 | |
5 | 床 | 2 | 张 | 200厘米×120厘米,高22厘米 | |
6 | 席梦思床垫 | 2 | 张 | 200厘米×120厘米,高22厘米 | |
7 | 棉质床垫 | 4 | 个 | 纯棉 | |
8 | 床单 | 15 | 条 | 280厘米×200厘米(缩水前:288厘米×206厘米) 100%精梳棉,80支纱/400针 | |
9 | 羽绒被芯 | 4 | 条 | 230厘米×180厘米,内充1.5千克羽绒棉,含填充物总重量2.6千克 | |
10 | 被套绑绳 | 26 | 条 | 235厘米×185厘米×5厘米(缩水前:242厘米×190厘米×5厘米) 100%精梳棉, 80支纱/400针,三边5厘米法式飞边。底部中半开口,系带方式,2组,距两端45厘米 | |
11 | 枕套 | 52 | 条 | 48厘米×78厘米+15×5厘米(含5厘米法式飞边) 100%精梳棉,80支纱/400针 | |
12 | 枕芯 | 8 | 条 | 75厘米×45厘米,内充羽绒棉和荞皮,含填充物总重量1.35千克 | |
13 | 液晶计时器 | 2 | 台 | 4英寸,长46.7cm,高17.2cm ,高3.9,字符高度10cm | |
14 | 餐椅 | 20 | 把 | 优质超迁皮,人体工程学弧度靠背设计,高密度回弹海绵座包,A3级碳素钢框架,尺寸:宽度46cm,高84cm。 | |
15 | 台布 | 26 | 条 | 正方形,240×240厘米,70%棉、30%化纤,1000克 | |
16 | 装饰布 | 26 | 条 | 圆形,直径320厘米,材质约30%的棉,70%的化纤,1550克 | |
17 | 餐巾 | 100 | 块 | 56厘米×56厘米;70克 | |
18 | 花盆 | 4 | 把 | 高40cm,口径大小25cm | |
19 | 米直尺 | 4 | 把 | 测量直尺,长度1米,宽4.9cm,厚5mm. | |
20 | 软卷尺 | 4 | 个 | 3米,塑料卷尺 | |
21 | 小套尺 | 4 | 把 | 测量1厘米、1.5厘米、3厘米 | |
22 | 中餐圆形餐台 | 2 | 张 | 高度为75厘米、直径180厘米 | |
23 | 餐碟(骨碟) | 40 | 个 | 瓷质外径20.3厘米,内径12.5厘米 | |
24 | 汤碗(翅碗) | 40 | 个 | 瓷质碗口直径11.3厘米 ,底部直径5厘米,高4厘米 | |
25 | 味碟 | 40 | 个 | 瓷质碟口7.3厘米, 底部4厘米,高1.8厘米 | |
26 | 汤勺 | 40 | 个 | 瓷质长13.7厘米, 宽3.8厘米 | |
27 | 筷架 | 40 | 个 | 瓷质长7.3厘米,底部长7.7厘米;宽2.8厘米;底部宽3.1厘米;高1.3厘米;勺子位长5厘米,圆形凹口位3厘米;筷子位顶部2.2厘米,凹位1.3厘米,高度1.6厘米 | |
28 | 筷子 | 4 | 套 | 长24.5厘米,筷子头直径0.4厘米;带筷套:长29.5厘米,宽3厘米 | |
29 | 席面更(长柄勺) | 40 | 个 | 不锈钢,全长20.4厘米,勺子长6.4厘米,直径4.3厘米 | |
30 | 水杯(414ML) | 40 | 个 | 玻璃杯,口外径6.5厘米,杯口内径6.1厘米,内高13.5厘米,外高18.7厘米,杯底直径6.7厘米,厚0.4厘米 | |
31 | 葡萄酒杯(14CL) | 40 | 个 | 玻璃杯,杯口外径5.8厘米,杯口内径5.5厘米,内高6.9厘米,外高14厘米,杯底直径5.7厘米,厚0.2厘米 | |
32 | 白酒杯(2.6CL) | 40 | 个 | 玻璃杯,杯口外径3.7厘米,杯口内径3.4厘米,内高3.3厘米,外高8.9厘米,杯底直径4.1厘米,厚0.2厘米 玻璃器 | |
33 | 公用餐具(公筷架、筷子、公勺) | 10 | 套 | 公筷架全长9.5厘米,底座长5.9厘米,宽1.2厘米,勺座直径2.5厘米,筷座长3.5厘米,宽1.2厘米 | |
34 | 折叠餐巾花专用大盘 | 10 | 个 | 瓷器, 直径40厘米 | |
35 | 服务巾(斟酒用) | 40 | 块 | 边长50厘米 棉质 | |
36 | 净手小毛巾 | 30 | 块 | 边长30厘米 棉质 | |
37 | 红葡萄酒 | 6 | 瓶 | 墨绿色750ml高:32厘米 瓶身直径:7.3厘米 口径(外):2.7厘米口径(内):1.9厘米 | |
38 | 白酒 | 6 | 瓶 | 透明色500ml高:26.5厘米,瓶身直径:6.6厘米口径(外):2.75厘米 口径(内):1.75厘米玻璃 |
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:凉州区新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组关于进一步加强疫情防控工作的通告[ 11-28 ]
- 下一篇:武威职业学院2021年12月份值班值守安排表[ 11-30 ]