- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 10-10
- 06-10
- 09-20
- 09-13
热点文章
- 11-23
- 08-28
- 03-27
- 09-04
- 08-28
武威师范学校2020年录取新生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 录取专业 | 毕业学校 |
1 | 丁治元 | 男 | 汉族 | 园艺技术 | 高坝镇建设九年制学校 |
2 | 王晓花 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 康宁中学 |
3 | 王楠楠 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第七中学 |
4 | 冯祖虹 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
5 | 刘亚琴 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
6 | 蒲慧敏 | 女 | 藏族 | 学前教育 | 第九中学 |
7 | 赵丽娜 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区康宁镇九年制学校 |
8 | 杨雪梅 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 和平镇九年制学校 |
9 | 孙静芸 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
10 | 徐可 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十中学 |
11 | 刘丽霞 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第十三中学 |
12 | 王蓉蓉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第九中学 |
13 | 孔苗苗 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
14 | 杨可昊 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第十三中学 |
15 | 任盈 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区洪祥镇九年制学校 |
16 | 于嘉琪 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十四中学 |
17 | 景成莹 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 大靖春生九年一贯制学校 |
18 | 张丁丹 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第十三中学 |
19 | 张学蓉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十一中学 |
20 | 陈金莉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区和平镇九年制学校 |
21 | 姜睿玉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区爱华育新学校 |
22 | 李钰天 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十五中学 |
23 | 马葶 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区爱华育新学校 |
24 | 张瑞雪 | 女 | 土族 | 学前教育 | 天祝县新华中学 |
25 | 王思璇 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第二十三中学 |
26 | 赵静 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第十三中学 |
27 | 张珍璇 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十中学 |
28 | 李芝琪 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十七中学 |
29 | 周芯瑶 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第九中学 |
30 | 徐瑾 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威市凉州区爱华育新学校 |
31 | 杨彩祎 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第七中学 |
32 | 付娜娜 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十五中学 |
33 | 周雪山 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第七中学 |
34 | 高立娟 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 古浪县永丰滩初级中学 |
35 | 赵娜 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区心桥中学 |
36 | 董雅妮 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第九中学 |
37 | 李梅 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 长城镇九年制学校 |
38 | 赵玉娇 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十七中学 |
39 | 王玉芬 | 女 | 藏族 | 学前教育 | 天祝三中 |
40 | 高佳欣 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
41 | 吴蕊 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 丰乐镇九年制学校 |
42 | 杨帆 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 爱华育新学校 |
43 | 王慧琴 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区和平镇九年制学校 |
44 | 吴妍珺 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十中学 |
45 | 吴玲 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 怀安镇九年制学校 |
46 | 李晓荣 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区古城镇校尉九年制学校 |
47 | 相馨玲 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十三中学 |
48 | 王芮 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区爱华育新学校 |
49 | 胡燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十七中学 |
50 | 张莉莉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区高坝镇建设九年制学校 |
51 | 党鸿瑞 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第九中学 |
52 | 王丽 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 爱华育新学校 |
53 | 丁佳乐 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 十四中学 |
54 | 张娇艳 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 吉木萨尔县二中 |
55 | 贺玉洁 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区双城镇南安村九年制 |
56 | 何汶锳 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十五中学 |
57 | 张燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区天马中学 |
58 | 沈中慧 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第八中学 |
59 | 齐晓明 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第八中学 |
60 | 焦霞 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十六中学 |
61 | 祁瑞萍 | 女 | 土族 | 学前教育 | 天祝二中 |
62 | 王恩玉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
63 | 王晓琴 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第八中学 |
64 | 杨誉嵘 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 大靖镇初级中学 |
65 | 孙艳岭 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第九中学 |
66 | 齐金梅 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区河东镇九年制学校 |
67 | 王奇凤 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十四中学 |
68 | 俞雪 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 九墩镇九年制学校 |
69 | 闫玉荣 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
70 | 黄立凤 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 古浪初级中学 |
71 | 蔡晓英 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十六中学 |
72 | 马颖慧 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 河东九年制学校 |
73 | 许娜 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 吴家井镇九年制学校 |
74 | 史晓英 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
75 | 邵馨怡 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威铁路中学 |
76 | 叶晓霞 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 黄羊镇九年制学校 |
77 | 徐晓萌 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第九中学 |
78 | 方彦沣 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第八中学 |
79 | 陈辰 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十三中学 |
80 | 陈晓燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 西营九年制学校 |
81 | 宝颖颖 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十中学 |
82 | 郑娜 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十五中学 |
83 | 张为佳 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十二中学 |
84 | 王佳怡 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 永昌中学 |
85 | 付晓菲 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区谢河镇九年制学校 |
86 | 孔繁婷 | 女 | 藏族 | 学前教育 | 新华中学 |
87 | 刘晓彤 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 天祝县新华中学 |
88 | 杜玉红 | 女 | 藏族 | 学前教育 | 西大滩镇初级中学 |
89 | 任艳萍 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区古城镇校尉九年制学校 |
90 | 郑冰 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十五中学 |
91 | 刘国延 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十二中学 |
92 | 朱婷艳 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 西营镇红星九年制学校 |
93 | 赵玉娇 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 西营镇西营九年制学校 |
94 | 蔡金汇 | 男 | 汉族 | 学前教育 | 第八中学 |
95 | 高俪涵 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 西营镇西营九年制学校 |
96 | 柯晓彤 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 丰乐镇九年制学校 |
97 | 王玉雯 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十三中学 |
98 | 姚翔 | 男 | 汉族 | 学前教育 | 凉州区黄羊镇九年制学校 |
99 | 张慧忻 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 第八中学 |
100 | 秦雅琦 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第九中学 |
101 | 张乐梅 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 金昌市第三中学 |
102 | 杨静 | 女 | 汉 | 学前教育 | 金川总校第二中学 |
103 | 徐玉蓉 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 康宁中学 |
104 | 马萱 | 女 | 回族 | 学前教育 | 兰州十二中 |
105 | 祁怡伶 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 兰州市第九中学 |
106 | 康婷婷 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 兰州市渝中县第三中学 |
107 | 张显显 | 女 | 汉 | 学前教育 | 秦安兴国中学 |
108 | 梁文迪 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第二十三中学 |
109 | 常蕊 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 武威第十三中学 |
110 | 张姿怡 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 西营九年制学校 |
111 | 周燕 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 谢河中学 |
112 | 闫雅榕 | 女 | 汉 | 学前教育 | 永昌第三中学 |
113 | 张学琴 | 女 | 汉 | 学前教育 | 永昌第五中学校 |
114 | 陆静 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 永昌九年制学校 |
115 | 王鑫 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 甘肃省武威市第八中学 |
116 | 刘志晟 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 丰乐镇九年制学校 |
117 | 郝熙 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 第八中学 |
118 | 王永春 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 康宁镇九年制学校 |
119 | 唐奇伟 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 爱华育新学校 |
120 | 朱彬辰 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区怀安镇九年制学校 |
121 | 赵吉鹏 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 第二十一中学 |
122 | 朱军皓 | 男 | 藏族 | 新能源装备技术 | 凉州区中山育英学校 |
123 | 刘文亮 | 男 | 藏族 | 新能源装备技术 | 西大滩初级中学 |
124 | 沈财瑞 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 第四中学 |
125 | 张凯文 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第五中学 |
126 | 郝超 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区金羊镇九年制学校 |
127 | 徐世成 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十中学 |
128 | 向海龙 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 九墩滩九年制学校 |
129 | 张钰昊 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 爱华育新学校 |
130 | 张永生 | 男 | 藏族 | 新能源装备技术 | 松林初级中学 |
131 | 李国亮 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区长城镇九年制学校 |
132 | 谢富凯 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十中学 |
133 | 朱鑫年 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区中佳育才学校 |
134 | 杜国栋 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第二十三中学 |
135 | 骆浩洋 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区五和镇九年制学校 |
136 | 陈万鹏 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 黑松驿初级中学 |
137 | 柴瑞 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 五和镇九年制学校 |
138 | 严乐民 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区高坝镇六坝九年制学校 |
139 | 杨豪 | 男 | 藏族 | 新能源装备技术 | 新华中学 |
140 | 马杰 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第二十三中学 |
141 | 齐延涛 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 第二十四中学 |
142 | 任佰山 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区松树镇九年制学校 |
143 | 蔡鹏生 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十六中学 |
144 | 王泽政 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十三中学 |
145 | 郭生军 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 校尉九年制学校 |
146 | 胡建鑫 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第二十三中学 |
147 | 王开元 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十三中学 |
148 | 胡延涛 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 丰乐镇九年制学校 |
149 | 刘焱坤 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区长城镇九年制学校 |
150 | 俞凯 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区长城镇九年制学校 |
151 | 吴建伟 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 天马中学 |
152 | 李兴盛 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十二中学 |
153 | 杨佳 | 女 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第八中学 |
154 | 明昊 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区爱华育新学校 |
155 | 朵磊 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 古浪六中 |
156 | 赵建泽 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第八中学 |
157 | 卢万通 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 凉州区金河镇九年制学校 |
158 | 蔡正阳 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 九墩滩九年制学校 |
159 | 韩国涛 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第四中学 |
160 | 李宏 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 吴家井镇九年制学校 |
161 | 何鑫海 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第八中学 |
162 | 禄江东 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第五中学 |
163 | 卢仲钰 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威市体育运动学校 |
164 | 赵长雷 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 丰乐九年制学校 |
165 | 徐宇航 | 男 | 汉 | 新能源装备技术 | 95972部队子女学校 |
166 | 顾少驰 | 男 | 汉 | 新能源装备技术 | 平南初中 |
167 | 金亮 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十九中学 |
168 | 吴锦年 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第十九中学 |
169 | 郭斌山 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 武威第四中学 |
170 | 赵文年 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 永昌镇九年制学校 |
171 | 李旺涛 | 男 | 汉 | 新能源装备技术 | 永登县中堡镇中学 |
172 | 张发伟 | 男 | 汉族 | 新能源装备技术 | 永丰滩初级中学 |
173 | 朱文杰 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 第四中学 |
174 | 宋福平 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 长城镇九年制学校 |
175 | 陈登云 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 爱华育新学校 |
176 | 张志恒 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 凉州区洪祥镇九年制学校 |
177 | 蔡晋元 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第十六中学 |
178 | 张灏 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 第十三中学 |
179 | 曹雷 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 凉州区高坝镇高坝中学 |
180 | 张育瑞 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 第八中学 |
181 | 鲁梓 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 西营镇九年制学校 |
182 | 于天润 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 金沙镇九年制学校 |
183 | 潘鑫 | 男 | 藏族 | 汽车运用与维修 | 天祝县新华中学 |
184 | 刘忠元 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威三中 |
185 | 盛东海 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第十一中学 |
186 | 马生昶 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 凉州区中山育英学校 |
187 | 赵学智 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第十九中学 |
188 | 谢裕文 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第十五中学 |
189 | 刘学飞 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 凉州区金沙镇九年制学校 |
190 | 王志浩 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 永昌九年制学校 |
191 | 宋杰 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第八中学 |
192 | 韩瑞 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第八中学 |
193 | 代自超 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 凉州区西营镇红星九年制学校 |
194 | 党军 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 凉州区永昌镇九年制学校 |
195 | 党凯 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 永昌镇九年制学校 |
196 | 魏旭 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 金河镇九年制学校 |
197 | 宋长志 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 武威第八中学 |
198 | 徐金秀 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修 | 中佳育才学校 |
199 | 韩文生 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区爱华育新学校 |
200 | 白润东 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区爱华育英学校 |
201 | 孟建泽 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第十二中学 |
202 | 苏振祥 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 谢河镇九年制学校 |
203 | 张志鹏 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 长城九年制学校 |
204 | 梁银花 | 女 | 汉族 | 烹饪 | 金羊镇九年制学校 |
205 | 徐志军 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 第四中学 |
206 | 陈思锐 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第九中学 |
207 | 韩捷 | 女 | 汉族 | 烹饪 | 武威八中 |
208 | 董镓旗 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第十三中学 |
209 | 李爱华 | 女 | 汉族 | 烹饪 | 古浪县第二中学 |
210 | 吴莹 | 女 | 汉族 | 烹饪 | 武威第八中学 |
211 | 周万鹏 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第八中学 |
212 | 刘百宗 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 海子滩镇初级中学 |
213 | 张明宇 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第十五中学 |
214 | 李庭德 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区谢河镇九年制学校 |
215 | 胡琴兰 | 女 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区松树镇九年制学校 |
216 | 刘龙 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第八中学 |
217 | 刘桢 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 第十九中学 |
218 | 秦建全 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区永昌镇永昌九年制学校 |
219 | 王建俊 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区永昌镇九年制学校 |
220 | 杨文宝 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第十五中学 |
221 | 王志福 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 凉州区长城镇九年制学校 |
222 | 赵玉超 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第十六中学 |
223 | 王子龙 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第十中学 |
224 | 任镭 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 松树镇九年制学校 |
225 | 赵永春 | 男 | 汉族 | 烹饪 | 武威第四中学 |
226 | 段晓萍 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 和平中学 |
227 | 蔡永乐 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
228 | 严嘉欣 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 爱华育新学校 |
229 | 王欣龙 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
230 | 严佳欣 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
231 | 李帅 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十五中学 |
232 | 徐淼山 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 第八中学 |
233 | 冯登杰 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区爱华育新学校 |
234 | 杨琦琦 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 四坝镇九年制学校 |
235 | 邹泽 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 爱华育新学校 |
236 | 吴文军 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第八中学 |
237 | 董俊超 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 第八中学 |
238 | 毛娜 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区金羊镇九年制学校 |
239 | 朱娜 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区康宁镇九年制学校 |
240 | 徐宁 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
241 | 梁金花 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 金羊镇九年制学校 |
242 | 赵金云 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 第八中学 |
243 | 马婷婷 | 女 | 藏族 | 计算机平面设计 | 天祝县西大滩镇初级中学 |
244 | 刘斌 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第八中学 |
245 | 王欣怡 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 金沙镇九年制学校 |
246 | 李凯 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十五中学 |
247 | 徐芳 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 阳光实验学校 |
248 | 张国昊 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
249 | 宋雅洁 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十中学 |
250 | 刘俊 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
251 | 王玉泽 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区爱华育新学校 |
252 | 徐志斌 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第四中学 |
253 | 马建花 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区和平镇九年制学校 |
254 | 王梦瑶 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 永昌镇九年制学校 |
255 | 闫旭 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 第八中学 |
256 | 王文彦 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区西营镇九年制学校 |
257 | 姚建鑫 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十六中学 |
258 | 尹俊 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 海子滩镇初级中学 |
259 | 朱万宏 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区金羊镇九年制学校 |
260 | 郑童 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区和平镇九年制学校 |
261 | 章建男 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区四坝镇九年制学校 |
262 | 院庆瑞 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 阳光实验学校 |
263 | 聂成 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 谢河镇九年制学校 |
264 | 吴俊亮 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区新华镇九年制学校 |
265 | 巴玮奇 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
266 | 王成旸 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 新华中学 |
267 | 王锦海 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 吴家井镇九年制学校 |
268 | 赵军 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 吴家井镇九年制学校 |
269 | 许万才 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区洪祥镇九年制学校 |
270 | 王晓瑞 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 谢河镇九年制学校 |
271 | 陈万年 | 男 | 藏族 | 计算机平面设计 | 新华中学 |
272 | 哈斌 | 男 | 藏族 | 计算机平面设计 | 松林初中 |
273 | 曹天钰 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 中坝镇九年制中学 |
274 | 马文静 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十三中学 |
275 | 杨子妍 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 第八中学 |
276 | 李宏军 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 吴家井镇九年制学校 |
277 | 李生财 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 吴家井镇九年制学校 |
278 | 陈继伟 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 第十三中学 |
279 | 吕恒山 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区金沙镇九年制学校 |
280 | 郭涛山 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区中山育英学校 |
281 | 牛永财 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 黄羊镇九年制学校 |
282 | 冯多 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 吴家井镇九年制学校 |
283 | 高延伟 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 凉州区西营镇西营九年制学校 |
284 | 张坤德 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 永昌镇和寨九年制学校 |
285 | 刘富国 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第二十三中学 |
286 | 杨济宇 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 中坝中学 |
287 | 周宏财 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 爱华育新学校 |
288 | 董志强 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 金沙九年制学校 |
289 | 王金海 | 男 | 藏族 | 计算机平面设计 | 明珠学校 |
290 | 李志文 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 清水第五中学 |
291 | 刘雪艳 | 女 | 汉 | 计算机平面设计 | 清水五中 |
292 | 张梦 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 松树镇九年制学校 |
293 | 卞晓雪 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威八中 |
294 | 刘秀斌 | 男 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第八中学 |
295 | 张海悦 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第九中学 |
296 | 李若彤 | 女 | 汉族 | 计算机平面设计 | 武威第十五中学 |
297 | 把发珑 | 男 | 汉 | 计算机平面设计 | 永登县第七中学 |
298 | 梁学海 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 中山育英学校 |
299 | 李小龙 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 凉州区中坝镇九年制学校 |
300 | 王俊宝 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 阳光实验学校 |
301 | 后嘉乐 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 武威第十中学 |
302 | 陈伟 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 爱华育新学校 |
303 | 郑健 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 武威市第四中学 |
304 | 张文 | 女 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 武威第十六中学 |
305 | 辛尚知 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 第十三中学 |
306 | 刘文睿 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 凉州区金羊镇九年制学校 |
307 | 孙烨 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 新华中学 |
308 | 唐得天 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 民勤五中 |
309 | 王若霖 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 中山育英学校 |
310 | 陈明菊 | 女 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 甘肃河西成功学校 |
311 | 李富鑫 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 凉州区第九中学 |
312 | 张国庆 | 男 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 蔡旗中学 |
313 | 张艺琼 | 女 | 汉族 | 计算机动漫与游戏制作 | 武威第十五中学 |
314 | 董志刚 | 男 | 汉 | 计算机动漫与游戏制作 | 永昌九年制学校 |
315 | 杨中旭 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 凉州区爱华育新学校 |
316 | 李鹏 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 武威第十九中学 |
317 | 康贺恭 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 大靖初级中学 |
318 | 董俊彪 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 爱华育新学校 |
319 | 吴昶辉 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 凉州区爱华育新学校 |
320 | 郭建辉 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 爱华育新学校 |
321 | 唐旭 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 武威第十九中学 |
322 | 杨大飞 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 凉州区爱华育新学校 |
323 | 陶建德 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 河东镇九年制学校 |
324 | 杨旭 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 武威第七中学 |
325 | 程建赟 | 男 | 汉族 | 机电应用技术 | 古浪县第六中学 |
