医院教育实践活动动员会参会人员名单
| 武威市中医医院教育实践活动动员会参会人员名单 | |||||||||||
| 序 号 |
姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治 面貌 |
现任职务 | 职务 层次 |
技术 职称 |
联系方式 | 本人 身份 |
备 注 |
| 1 | 陈 钢 | 男 | 汉 | 49岁 | 中共党员 | 院 长 | 副县级 | 主任医师 | 18909351568 | 干部 | 市人大代表 |
| 2 | 毛照海 | 男 | 汉 | 51岁 | 中共党员 | 副院长 | 正科级 | 主任医师 | 18993559882 | 干部 | |
| 3 | 宗武三 | 男 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 副院长 | 正科级 | 主任医师 | 18993570816 | 干部 | |
| 4 | 侯 高 | 男 | 汉 | 51岁 | 中共党员 | 副院长 | 正科级 | 副主任医师 | 18993538877 | 干部 | |
| 5 | 李文辉 | 男 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 副院长 | 正科级 | 副主任医师 | 18993535788 | 干部 | |
| 6 | 邴俊林 | 男 | 汉 | 45岁 | 中共党员 | 党政办主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993575969 | 干部 | |
| 7 | 杨 桃 | 女 | 汉 | 41岁 | 中共党员 | 人事科科长 | 副科级 | 主管护师 | 18993575858 | 干部 | |
| 8 | 王 文 | 男 | 汉 | 55岁 | 中共党员 | 高工 | 18093548168 | 工人 | |||
| 9 | 刘 强 | 男 | 汉 | 36岁 | 中共党员 | 中工 | 18193577777 | 工人 | |||
| 10 | 徐建平 | 男 | 汉 | 35岁 | 中共党员 | 13993509915 | 招聘 | ||||
| 11 | 陈慧琴 | 女 | 汉 | 51岁 | 中共党员 | 护理部主任 | 副科级 | 副主任护师 | 13893530886 | 干部 | |
| 12 | 陈世兰 | 女 | 汉 | 51岁 | 中共党员 | 感染科主任 | 副科级 | 主管护师 | 18993572279 | 干部 | |
| 13 | 郑军堂 | 男 | 汉 | 34岁 | 中共党员 | 医务科科长 | 副科级 | 主治医师 | 18993532259 | 干部 | |
| 14 | 王晓敏 | 女 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 医保办主任 | 副科级 | 主管护师 | 18993531313 | 干部 | |
| 15 | 陆 玲 | 女 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 社区服务科科长 | 副科级 | 主管护师 | 18993533981 | 干部 | |
| 16 | 魏兴广 | 男 | 汉 | 48岁 | 中共党员 | 财务科科长 | 副科级 | 经济师 | 18993582825 | 干部 | |
| 17 | 杨建慧 | 男 | 汉 | 30岁 | 中共党员 | 会计师 | 13993509059 | 干部 | |||
| 18 | 徐俊林 | 男 | 汉 | 43岁 | 中共党员 | 高工 | 18393753500 | 工人 | |||
| 19 | 邱统玉 | 男 | 汉 | 53岁 | 中共党员 | 药师 | 18993568998 | 干部 | |||
| 20 | 齐永福 | 男 | 汉 | 41岁 | 中共党员 | 儿科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 13993509285 | 干部 | |
| 21 | 王菊英 | 女 | 汉 | 42岁 | 中共党员 | 主治医师 | 13884550839 | 干部 | |||
| 22 | 孙瑞花 | 女 | 汉 | 41岁 | 中共党员 | 检验科主任 | 副科级 | 主管检验师 | 18993538787 | 干部 | |
| 23 | 李有春 | 男 | 汉 | 36岁 | 中共党员 | 输血科科长 | 副科级 | 检验师 | 18993532296 | 干部 | |
| 24 | 潘晓庆 | 女 | 汉 | 28岁 | 中共党员 | 检验师 | 13884562459 | 干部 | |||
| 25 | 王艳风 | 女 | 汉 | 41岁 | 中共党员 | 门诊部护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993532929 | 干部 | |
| 26 | 陈 光 | 男 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 副主任医师 | 13115018555 | 工人 | |||
| 27 | 王淑萍 | 女 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 主管护师 | 13893552813 | 干部 | |||
| 28 | 司 皓 | 女 | 汉 | 51岁 | 中共党员 | 主管护师 | 13079330992 | 干部 | |||
| 29 | 史万旭 | 男 | 汉 | 42岁 | 中共党员 | 放射科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993583069 | 干部 | |
| 30 | 褚兴全 | 男 | 汉 | 58岁 | 中共党员 | 主治医师 | 18993532160 | 干部 | |||
| 31 | 郭德祥 | 男 | 汉 | 45岁 | 中共党员 | 肛肠科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 18993532120 | 干部 | |
| 32 | 龚 华 | 女 | 汉 | 42岁 | 中共党员 | 肛肠科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 15309350019 | 干部 | |
| 33 | 胡斌祥 | 男 | 汉 | 51岁 | 中共党员 | 康复科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 13893559505 | 干部 | |
| 34 | 吴国峰 | 男 | 汉 | 60岁 | 中共党员 | 主治医师 | 13079351268 | 干部 | |||
| 35 | 叶建峰 | 男 | 汉 | 34岁 | 中共党员 | 医师 | 13014132565 | 干部 | |||
| 36 | 赵爱华 | 女 | 汉 | 44岁 | 中共党员 | 妇产科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18109356677 | 干部 | |
| 37 | 蔺玉琴 | 女 | 汉 | 40岁 | 中共党员 | 科教科科长 | 副科级 | 主治医师 | 18993532162 | 干部 | |
| 38 | 杨 华 | 女 | 汉 | 33岁 | 中共党员 | 护师 | 13893506716 | 干部 | |||
| 39 | 滕志勇 | 男 | 汉 | 53岁 | 中共党员 | 外科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 15352113827 | 工人 | |
| 40 | 贺亚平 | 男 | 汉 | 55岁 | 中共党员 | 副主任医师 | 13519050912 | 干部 | |||
| 41 | 张全泽 | 男 | 汉 | 45岁 | 中共党员 | 主治医师 | 13519052195 | 干部 | |||
| 42 | 王 华 | 女 | 汉 | 43岁 | 中共党员 | 外科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993535522 | 干部 | |
| 43 | 刘 彬 | 男 | 汉 | 43岁 | 中共党员 | 手术麻醉科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993556039 | 干部 | |
| 44 | 张国忠 | 男 | 汉 | 52岁 | 中共党员 | 针灸推拿科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 13809359963 | 干部 | |
| 45 | 李立红 | 女 | 汉 | 50岁 | 中共党员 | 副主任医师 | 18616899687 | 干部 | |||
| 46 | 杨炜川 | 男 | 汉 | 28岁 | 中共党员 | 医师 | 13884575528 | 干部 | |||
| 47 | 岳作青 | 男 | 汉 | 29岁 | 中共党员 | 医师 | 13884591237 | 干部 | |||
| 48 | 徐爱年 | 男 | 汉 | 58岁 | 中共党员 | 副主任医师 | 13893579536 | 干部 | |||
| 49 | 马砚涛 | 男 | 汉 | 32岁 | 中共党员 | 医师 | 15193553290 | 干部 | |||
| 50 | 高立红 | 女 | 汉 | 41岁 | 中共党员 | 内一科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993535511 | 干部 | |
| 51 | 焦生福 | 男 | 汉 | 41岁 | 中共党员 | 内二科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 18993579005 | 干部 | |
| 52 | 丁玉忠 | 男 | 汉 | 35岁 | 中共党员 | 主治医师 | 13629357672 | 干部 | |||
| 53 | 刘 利 | 男 | 汉 | 30岁 | 中共党员 | 医师 | 18793569780 | 干部 | |||
| 54 | 叶万英 | 女 | 汉 | 31岁 | 中共党员 | 护师 | 13993520901 | 干部 | |||
| 55 | 李国福 | 男 | 汉 | 39岁 | 中共党员 | 血液净化科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993530606 | 干部 | |
| 56 | 佘世秀 | 女 | 藏 | 36岁 | 中共党员 | 血液净化科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993582678 | 干部 | |
| 57 | 王天荣 | 男 | 汉 | 28岁 | 中共党员 | 药师 | 18993536405 | 干部 | |||
| 58 | 苟夏楠 | 女 | 汉 | 25岁 | 中共党员 | 药师 | 18693528275 | 干部 | |||
| 59 | 蔺继海 | 男 | 汉 | 37岁 | 中共党员 | 药师 | 13893502912 | 干部 | |||
| 60 | 邓霁玲 | 女 | 汉 | 40岁 | 中共党员 | 药剂科主任 | 副科级 | 主管药师 | 18909353835 | 干部 | |
| 61 | 周 刚 | 男 | 汉 | 45岁 | 中共党员 | 高工 | 13884545468 | 工人 | |||
| 62 | 石荣福 | 男 | 汉 | 56岁 | 中共党员 | 主治医师 | 18993573229 | 干部 | |||
| 63 | 王 胜 | 男 | 汉 | 40岁 | 中共党员 | 主治医师 | 18993533086 | 干部 | |||
| 64 | 梁 艳 | 女 | 汉 | 30岁 | 中共党员 | 护师 | 13689353198 | 干部 | |||
| 65 | 胡新萍 | 女 | 汉 | 28岁 | 中共党员 | 医师 | 15293522951 | 干部 | |||
| 66 | 张 虹 | 女 | 汉 | 30岁 | 中共党员 | 护师 | 15378017765 | 干部 | |||
| 67 | 刘 刚 | 男 | 汉 | 35岁 | 中共党员 | 医师 | 15209359262 | 干部 | |||
| 68 | 关新红 | 女 | 满 | 38岁 | 农工民主党 | 康复科护士长 | 副科级 | 主管护理师 | 15097002788 | 干部 | 市政协委员 |
| 69 | 吴志忠 | 男 | 汉 | 43岁 | 农工民主党 | 骨伤科主任 | 副科级 | 副主任医师 | 13993501000 | 干部 | 市政协委员 |
| 70 | 宁晓兰 | 女 | 汉 | 45岁 | 农工民主党 | 妇产科护士长 | 副科级 | 主管护理师 | 15379311950 | 干部 | |
| 71 | 邱玉红 | 女 | 汉 | 52岁 | 农工民主党 | 手术麻醉科护士长 | 副科级 | 副主任护师 | 18993573660 | 干部 | |
| 72 | 刘晓燕 | 女 | 汉 | 31岁 | 预备党员 | 医师 | 13830508540 | 干部 | |||
| 73 | 席春贤 | 女 | 汉 | 30岁 | 预备党员 | 护师 | 15095618904 | 干部 | |||
| 74 | 薛 霞 | 女 | 汉 | 38岁 | 群众 | 护士 | 13239453760 | 干部 | |||
| 75 | 田 丰 | 男 | 汉 | 36岁 | 群众 | 医师 | 15379347890 | 干部 | |||
| 76 | 蒋作梅 | 女 | 汉 | 50岁 | 群众 | 质控科科长 | 副科级 | 主治医师 | 18993532196 | 干部 | |
| 77 | 梁玉财 | 男 | 汉 | 60岁 | 群众 | 总务科科长 | 高工 | 13893530193 | 工人 | ||
| 78 | 丁红岩 | 男 | 汉 | 49对 | 群众 | 保卫科科长 | 高工 | 13014166109 | 工人 | ||
| 79 | 蒋菊琴 | 女 | 汉 | 42岁 | 群众 | 儿科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993538822 | 干部 | |
| 80 | 张跃军 | 男 | 汉 | 40岁 | 群众 | 内三科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993582533 | 干部 | |
| 81 | 周翠芳 | 女 | 汉 | 39岁 | 群众 | 内三科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993582522 | 干部 | |
| 82 | 周冬梅 | 女 | 汉 | 50岁 | 群众 | 功能科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993532221 | 干部 | |
| 83 | 张 平 | 女 | 汉 | 50岁 | 群众 | 门诊部主任 | 副主任医师 | 18993571696 | 干部 | ||
| 84 | 冯秀云 | 女 | 汉 | 39岁 | 群众 | 内二科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993578836 | 干部 | |
| 85 | 王月安 | 女 | 汉 | 47岁 | 群众 | 制剂室主任 | 副科级 | 主管药师 | 18993533030 | 干部 | |
| 86 | 赵兴环 | 女 | 48岁 | 群众 | 药学室主任 | 副科级 | 副主任药师 | 18993531616 | 干部 | ||
| 87 | 顾 花 | 女 | 汉 | 34岁 | 群众 | 针灸科护士长 | 副科级 | 主管护师 | 18993587500 | 干部 | |
| 88 | 郭庭明 | 男 | 汉 | 38岁 | 群众 | 急诊科主任 | 副科级 | 主治医师 | 18993530033 | 干部 | |
| 89 | 王多德 | 男 | 汉 | 40岁 | 群众 | 副主任医师 | 18993550069 | 干部 | |||
| 90 | 赵爱梅 | 女 | 汉 | 45岁 | 群众 | 主管护师 | 18109357261 | 工人 | |||
| 91 | 文兰英 | 女 | 汉 | 49岁 | 群众 | 主管护师 | 18293571868 | 干部 | |||
| 92 | 袁 媛 | 女 | 汉 | 25岁 | 群众 | 医师 | 13389456726 | 干部 | |||
| 93 | 陈海啸 | 男 | 汉 | 25岁 | 群众 | 医师 | 15393512303 | 干部 | |||
| 94 | 段斌海 | 男 | 汉 | 26岁 | 群众 | 医师 | 15117023635 | 干部 | |||
| 95 | 秦俊昌 | 男 | 汉 | 27岁 | 群众 | 医师 | 18109350300 | 干部 | |||
| 96 | 李红艳 | 女 | 汉 | 32岁 | 群众 | 18993588079 | |||||
| 97 | 李月花 | 女 | 汉 | 32岁 | 群众 | 13195939123 | |||||
| 98 | 徐永凤 | 女 | 汉 | 23岁 | 群众 | 15214102233 | |||||
| 99 | 刘英俊 | 女 | 汉 | 28岁 | 群众 | 18089355517 | |||||
| 100 | 吴新华 | 女 | 汉 | 28岁 | 群众 | 13309357715 | |||||
- 上一篇:党的群众路线教育实践活动工作会议召开 习近平发表重要讲话[ 02-15 ]
- 下一篇:06-关于认真做好党的群众路线教育实践活动信息报送工作的通知[ 02-15 ]