中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十 周) |
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 通报人次 | 总评成绩 | 等级 | 排名 |
23光伏1班 | 闫轲 | 24 | 75.49 | 88.75 | | 85.89 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.11 | A | 1 |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 75.17 | 77.50 | | 86.61 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7 | 85.19 | B | 6 |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 68.33 | 77.75 | 86.00 | 86.71 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7 | 83.45 | C | 8 |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 58.79 | 88.25 | | 84.68 | 89.50 | 0.00 | -3.00 | 5.00 | 8 | 82.30 | C | 9 |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 34 | 75.61 | 79.00 | | 85.07 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 84.02 | B | 7 |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 71.22 | 88.50 | | 87.38 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6 | 86.60 | B | 5 |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 75.61 | 88.50 | | 86.79 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 87.54 | A | 3 |
23装备1班 | 高立祥 | 22 | 71.63 | 92.50 | | 86.19 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | 87.40 | B | 4 |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 75.31 | 92.00 | | 85.54 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 87.77 | A | 2 |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 61.38 | 88.75 | | 85.93 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11 | 81.91 | C | 10 |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 73.58 | 87.75 | | 84.64 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4 | 86.82 | B | 4 |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 64.01 | 90.00 | | 87.62 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0 | 85.74 | B | 6 |
24光伏3班 | 孙国亮 | 26 | 76.71 | 77.50 | | 85.07 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5 | 85.55 | B | 7 |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 75.41 | 88.75 | | 87.32 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.07 | A | 1 |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 72.81 | 80.50 | | 83.83 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5 | 84.35 | C | 8 |
24核辐射班 | 魏堃 | 39 | 72.32 | 79.75 | | 84.98 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4 | 86.44 | B | 5 |
24氢能班 | 王续峰 | 29 | 73.50 | 91.75 | | 86.67 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 88.29 | A | 2 |
24装备1班 | 明光 | 34 | 64.66 | 79.50 | | 87.62 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4 | 83.18 | C | 9 |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 76.18 | 89.00 | | 87.29 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 88.21 | A | 3 |
24化工班 | 杨峰 | 27 | 56.61 | 78.50 | | 84.57 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10 | 79.46 | C | 10 |
辅导员: 学院书记: |