医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购询价公告
医学技术学院2024-2025学年第二学期医学类专业实验实训耗材采购项目现面向社会公开招供应商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、询价项目编号:WZYYJXHC2025-01
二、询价内容:
医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目(详见附件项目询价表)。
三、预算总价2.8万元。
四、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定;
2.具有相应经营范围的企业法人营业执照、税务登记证(国税及地税)、组织机构代码证(或三证合一企业法人营业执照)、法人代表授权委托书、报名表和投标承诺书(以上原件带至报名现场,复印件盖章并装订成册备案);
3.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;列入“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以发布公告之日起至采购截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);
5.本采购项目不接受联合体投标。
五、报名需提供的材料
1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一复印件一份,加盖投标单位公章;
2.法定代表人身份证复印件一份,不是法人本人需提供法定代表人授权函原件和被授权人身份证复印件一份,加盖投标单位公章;
3.采购项目询价表一式一份,加盖投标单位公章。
六、报名时间、地点
1.时间:2025年3月26日至2025年3月28日17:00止
2.地点:武威职业学院尚德楼302办公室
七、开标时间及地点
1.开标时间:2025年3月31日15:00
2.开标地点:武威职业学院尚德楼404会议室
八、联系人姓名及电话
联系人:柴老师
联系电话:18893515031
武威职业学院
医学技术学院
2025年3月26日
医学技术学院 2024-2025学年第二学期医学类专业实验实训耗材采购项目询价表 | |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 红蜡片 | 盒 | 10 | 1.3mm/240g | |||
2 | 红蜡块 | 块 | 30 | 35mm*40mm*75mm | |||
3 | 不锈钢丝(扁) | 盘 | 10 | 1.2mm | |||
4 | 502胶 | 个 | 6 | 10ml /个 | |||
5 | 代型钉 | 盒 | 2 | 单钉代型 | |||
6 | 全口有牙(标准)阴模 | 副 | 8 | 标模28颗牙 | |||
7 | 超硬石膏 | 袋 | 50 | 500g | |||
8 | 工业酒精 | 桶 | 4 | 10L | |||
9 | 正畸橡皮链全 | 盒 | 3 | 中距 | |||
10 | 正畸直丝弓(颊面) | 袋 | 10 | 10支/袋 | |||
11 | 正畸结扎丝 | 盒 | 10 | 0.2mm | |||
12 | 托槽粘接剂 | 盒 | 3 | 小盒套装 | |||
13 | 矫正托槽金属网底 | 副 | 10 | 标椎 | |||
14 | 口腔一次性器械盒 | 箱 | 1 | 100套/箱 | |||
15 | 一次性帽子 | 包 | 4 | 20个/包 | |||
16 | 一次性口罩 | 包 | 40 | 10个/包 | |||
17 | 洗手液 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 | |||
18 | 洗手凝胶 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 | |||
19 | 75%的消毒液 | 瓶 | 1 | 100ml/瓶 | |||
20 | 一次性脚套 | 包 | 1 | 200只/包 | |||
21 | 全口义齿示教模型 | 个 | 1 | 全口成品牙列 | |||
22 | 口腔模型义齿(固定) | 个 | 1 | 口腔模型义齿模型,三个嵌体两个贴面一个单冠,一个连桥26是桥体。 | |||
23 | 酒精灯芯 | 袋 | 5 | 20根/袋 | |||
24 | 钢丝球 | 包 | 2 | 4个/包 | |||
25 | 洗洁精 | 瓶 | 4 | 500g | |||
26 | 抹布(无尘) | 包 | 1 | 10条/包 | |||
27 | 垃圾袋(大) | 包 | 4 | 48CM | |||
28 | 血清葡萄糖测定试剂盒 | 盒 | 1 | 100ml*2 | |||
29 | 胆固醇液体酶组合试剂 | 盒 | 1 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒 96T(25ml) | |||
30 | 大肠埃希菌标准菌株 | 支 | 1 | ATCC8739 | |||
31 | 葡萄球菌鉴定生化管 | 盒 | 3 | 16种*10支 | |||
32 | 血琼脂平板 | 包 | 2 | 7cm×20个/包 | |||
33 | IMVAiC | 套 | 3 | 蛋白胨水1盒(20支)+枸橼酸盐1盒(20支)+磷酸盐葡萄榶胨水1盒(20支) | |||
34 | 麦康凯琼脂培养基平板 | 盒 | 2 | 10个/包 | |||
35 | 移液枪-枪头 | 包 | 1 | 1000个/包 | |||
36 | 移液枪-枪头 | 包 | 1 | 1000个/包 | |||
37 | 镍合丝 | 包 | 10 | 1*10 | |||
38 | 微生物标本片 | 套 | 2 | 1*20 | |||
39 | 地中海贫血涂片 | 张 | 10 | / | |||
40 | 类白血病骨髓片 | 张 | 10 | / | |||
41 | 急性骨髓细胞白血病微分化型涂片(M0)(骨髓片) | 张 | 10 | / | |||
42 | 急性骨髓细胞白血病未成熟型涂片(M1)(骨髓片) | 张 | 10 | / | |||
43 | 氨基黑10B | 瓶 | 1 | 100g | |||
44 | 醋酸纤维素薄膜 | 盒 | 1 | 50mm/片 50张/盒 | |||
45 | L-丙氨酸 | 瓶 | 1 | 99% 100g/瓶 | |||
46 | 2,4二硝基苯肼 | 瓶 | 1 | AR25g/瓶 | |||
47 | a-酮戊二酸 | 瓶 | 1 | 98% 100g/瓶 | |||
48 | 丙酮酸钠 | 瓶 | 1 | 99% 100g/瓶 | |||
49 | 异丙醇 | 瓶 | 1 | 500ML | |||
50 | 柠檬酸 | 瓶 | 1 | 500g/瓶 | |||
51 | 碘化钾 | 瓶 | 1 | 500g/瓶 | |||
52 | 无水硫酸钠 | 瓶 | 1 | 500g/瓶 | |||
53 | 硫酸铜 | 瓶 | 1 | 500g/瓶 | |||
54 | 氯化钠 | 瓶 | 1 | 500g/瓶 | |||
55 | 洗洁精 | 瓶 | 4 | 500g | |||
56 | 垃圾袋(大) | 包 | 2 | 48CM | |||
57 | 火柴 | 包 | 1 | 1*10 | |||
58 | 插线板 | 个 | 8 | 10插3米 | |||
59 | 抹布(无尘) | 包 | 1 | 10条/包 | |||
60 | 吸水纸 | 包 | 1 | 12卷/包 | |||
61 | 一次性使用手术单 | 块 | 80 | 200*100cm | |||
62 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*40 | |||
63 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*50 | |||
64 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 12 | 0.30*60 | |||
65 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 5 | 0.30*25 | |||
66 | 95%酒精 | 桶 | 8 | 2500ml | |||
67 | 75%酒精 | 桶 | 8 | 2500ml | |||
68 | 医用纱布块 | 包 | 5 | 6*8*8(单独包装)200片 | |||
69 | 医用棉签 | 包 | 30 | 10cm | |||
70 | 医用纱布敷料 | 包 | 6 | 70cm*10米 | |||
71 | 床套 | 个 | 6 | 小号 | |||
72 | 床套 | 个 | 12 | 大号 | |||
73 | 枕套 | 个 | 12 | 大号 | |||
74 | 手消凝胶 | 瓶 | 10 | 500ML | |||
75 | 秒表 | 个 | 3 | ||||
76 | 记号笔 | 盒 | 4 | 红黑1*10支 | |||
77 | 计时器 | 个 | 2 | ||||
78 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 包 | 3 | 小号/50双 | |||
79 | 艾条 | 盒 | 15 | 1.8*20cm*10支 | |||
80 | 石磨艾绒 | 公斤 | 2 | ||||
81 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 30 | 100ml | |||
82 | 84消毒液 | 瓶 | 30 | 500ml/瓶 | |||
83 | 压舌板 | 盒 | 3 | 100片/盒 | |||
84 | 插线板 | 个 | 5 | 3米 | |||
85 | 南孚电池 | 板 | 20 | 5号电池5板、7号电池15板 | |||
86 | 香皂 | 块 | 5 | 100g*1块 | |||
87 | 平板拖把 | 把 | 6 | 蓝白棉线 长60cm | |||
88 | 笤帚簸箕套装 | 套 | 8 | ||||
89 | 毛巾 | 条 | 30 | 纯棉 | |||
90 | 洗衣粉 | 袋 | 20 | 1000g | |||
91 | 洗洁精 | 瓶 | 20 | 408g | |||
92 | 宽胶带 | 卷 | 3 | 宽4.5cm*60m | |||
93 | 橡胶手套(薄款) | 双 | 25 | M码20双,L码5双 | |||
94 | 黑色手提垃圾袋(小) | 把 | 15 | 小 | |||
95 | 黄色医疗垃圾袋(小) | 把 | 6 | 小 | |||
96 | 洗手液 | 瓶 | 15 | 520g/瓶 | |||
97 | 卫生纸 | 提 | 10 | 185mm*145mm*110段(四层) | |||
98 | 一次性鞋套 | 只 | 1000 | 塑料 | |||
99 | 针灸练习包 | 个 | 50 | 练习模块+练习针灸针+穴位图+针灸包 | |||
100 | 刮痧油 | 瓶 | 10 | 110ml | |||
101 | 打火机 | 盒 | 2 | 50pcs | |||
102 | 废棉签桶 | 个 | 10 | 上口直径22.5/下底直径17.5/高20 | |||
103 | 医用外科口罩(无菌型) | 盒 | 6 | 50只/盒 | |||
104 | 收纳箱带盖(火罐消毒) | 个 | 3 | pp材质 | |||
105 | 塑料盆 | 个 | 3 | 圆形/塑料/不透明 | |||
106 | 粘钩 | 个 | 20 | 强力免打孔粘钩 | |||
107 | 肌力训练弹力带 | 个 | 20 | 天然乳胶系列,高弹力拉伸/25磅 | |||
总计 | |||||||
服务承诺 | 保证质量,服务周到!如有不合适,随时调换! | ||||||
供货商地址 | 供货商(盖章) | ||||||
报价人员签字 | |||||||
询价评审意见 | |||||||
询价人员签字 | |||||||
监督人员签字 | |||||||
注:本询价表一式一份。 | |||||||
- 上一篇:医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购询价公告[ 09-26 ]
- 下一篇:医学技术学院医学类专业 实验实训耗材采购项目中标公告[ 03-31 ]