中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第八周) 中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第八周) 中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第八周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第八周) | |||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
示例 | 87.67 | 86.17 | 88.71 | 83.17 | -1.00 | -6.00 | 5.50 | 9 | 84.93 | ||||
23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 93.33 | 84.50 | 90.36 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 88.74 | ||
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 75.14 | 87.50 | 89.07 | 76.98 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10 | 86.17 | ||
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 74.50 | 83.25 | 90.00 | 62.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 27 | 76.94 | ||
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 87.35 | 73.25 | 89.29 | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 85.31 | ||
23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 89.74 | 84.00 | 87.89 | 71.89 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | 2 | 78.38 | ||
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 86.60 | 85.00 | 89.29 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.63 | ||
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 89.47 | 79.50 | 86.79 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 86.86 | ||
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 93.33 | 79.50 | 89.05 | 75.16 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 85.76 | ||
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 87.21 | 91.25 | 89.76 | 73.75 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 89.49 | ||
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 89.48 | 85.00 | 83.00 | 88.14 | 72.58 | -0.50 | 0.00 | 6.50 | 1 | 89.64 | |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 93.33 | 82.50 | 87.07 | 76.17 | -0.50 | 0.00 | 4.50 | 2 | 88.77 | ||
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 92.58 | 83.75 | 86.46 | 72.77 | -1.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 86.89 | ||
24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 89.40 | 87.50 | 88.55 | 73.35 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 6 | 84.70 | ||
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 95.00 | 78.25 | 88.79 | 73.16 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 87.80 | ||
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 90.63 | 92.50 | 88.29 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 89.94 | ||
24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 93.81 | 87.50 | 86.40 | 79.09 | -0.50 | 0.00 | 4.00 | 2 | 90.20 | ||
24氢能班 | 王续峰 | 8 | 93.33 | 81.25 | 91.43 | 70.40 | -1.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 87.10 | ||
24装备1班 | 明光 | 32 | 93.33 | 83.25 | 88.57 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0 | 85.41 | ||
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 94.17 | 90.00 | 87.69 | 72.33 | -1.50 | 0.00 | 3.00 | 5 | 87.55 | ||
24装备3班 | 王续峰 | 20 | 90.74 | 86.25 | 90.48 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 90.37 | ||
24装备4班 | 魏堃 | 28 | 91.67 | 83.25 | 89.29 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 88.93 | ||
24化工班 | 杨峰 | 26 | 93.77 | 81.25 | 88.21 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 88.61 | ||
填表人: 辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院考核周报(第五周)[ 10-27 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第七周))(自动生成)[ 10-27 ]