热点文章
- 陆军第949医院简章03-11
- 赵颖 简介01-09
武威职业学院护理学院2024-2025学年度第一学期实验实训耗材物品项目询价公告
护理学院2024-2025学年度第一学期实验实训耗材采购项目现面向社会公开招供应商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、招标编号:WWZYXYHLXY2024-2
二、项目名称:武威职业学院护理学院2024-2025学年度第一学期实验实训耗材项目
三、招标内容:见附件
四、招标方式:询价
五、控制预算价:29837.00元
六、供应商资格要求
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。
2. 投标企业须为所采购内容的生产商或经销商。
3.投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。
4. 本项目不接受联合体投标。
5. 供应商提供无弄虚作假声明。
6. 供应商提供法人代表人及授权人身份证扫描件。
七、报名方式、时间、地点
1. 报名方式:此项目只接受现场报名。报名时请提供以下资料原件及复印件(复印件装订成册并加盖公章):企业法定代表人或授权委托人持授权委托书及身份证、企业法人营业执照、公司简介。
2. 报名时间:2024年 9 月 18日8时至2024年 9 月 20日17时,逾期将不予受理。
3. 报名地点:武威职业学院明远楼208办公室
八、询价的方式、时间及地点
1. 询价表递交截止时间:2024年 9 月 20 日12时,逾期将不予受理。
2. 询价时间:2024年 9 月 25 日 15:30 。
3. 询价地点:武威职业学院明远楼103室。
九、注意事项
1. 询价人自行承担参加本次项目所产生的全部费用。
2. 询价人应当按照本公告规定及时向采购机构如实提供相关材料。
3. 询价人应当保证其提供材料的证实有效性,如若提供虚假材料影响后续采购的,我学院将报请上级采购管理部门将其列入不良行为记录名单,1-3年内禁止其参加学院采购活动。
十、采购项目联系人姓名、地址及电话
采购单位联系人:庞老师 联系电话:18993533616
单位地址:武威市凉州区西关街皇台路102号
武威职业学院
2024年9月17日
护理学院2024-2025学年度第一学期实验实训
耗材项目招标内容一览表
| |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 0.9%氯化钠 | 箱 | 6 | 100ml,120瓶/箱 |
|
|
|
2 | 注射器 | 箱 | 8 | 1ml,200支/箱 |
|
|
|
3 | 注射器 | 箱 | 8 | 2ml,300支/箱 |
|
|
|
4 | 注射器 | 箱 | 12 | 5ml,200支/箱 |
|
|
|
5 | 注射器 | 箱 | 12 | 20ml,150支/箱 |
|
|
|
6 | 50%葡萄糖注射液 | 盒 | 10 | 20ml,50支/盒 |
|
|
|
7 | 灭菌注射用水 | 盒 | 420 | 2ml,10支/盒 |
|
|
|
8 | 输液器 | 包 | 38 | 6号针头,25具/包 |
|
|
|
9 | 头皮针 | 包 | 12 | 7号针头,100支/包 |
|
|
|
10 | 医用棉签 | 包 | 40 | 大包, |
|
|
|
11 | 酒精 | 瓶 | 20 | 75%,500ml |
|
|
|
12 | 酒精 | 瓶 | 66 | 75%,100ml |
|
|
|
13 | 一次性治疗巾 | 包 | 40 | 50*60,50块/包 |
|
|
|
14 | 一次性医用输液瓶口贴 | 盒 | 24 | 400片/盒 |
|
|
|
15 | 不干胶输液瓶签 | 本 | 8 | 4cm*6cm,1000贴/本 |
|
|
|
16 | 医用输液贴 | 盒 | 24 | 5片/包,200片/盒 |
|
|
|
17 | 胃管标识贴 | 卷 | 8 | 防水,不干胶 |
|
|
|
18 | 小砂轮 | 包 | 4 | 20/包 |
|
|
|
19 | 留置针 | 套 | 20 | 成人 |
|
|
|
20 | 毛巾 | 条 | 40 | 不掉毛,加厚,清洁卫生专用 |
|
|
|
21 | 医用pvc住院识别腕带 | 卷 | 4 | 成人,蓝色,过敏史型 |
|
|
|
22 | 橡胶卫生手套 | 双 | 12 | 加厚,牛津 |
|
|
|
23 | 记号笔 | 个 | 8 | 红 |
|
|
|
24 | 记号笔 | 个 | 8 | 黑 |
|
|
|
25 | 垃圾袋 | 把 | 24 | 黑色,小号 |
|
|
|
26 | 垃圾袋 | 把 | 22 | 黑色,大号 |
|
|
|
27 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黄色,小号 |
|
|
|
28 | 垃圾袋 | 把 | 22 | 黄色,大号,医疗废物垃圾袋 |
|
|
|
护理学院2024-2025学年度第一学期实验实训 耗材项目招标内容一览表 | |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
29 | 宽胶带 | 卷 | 16 | 大卷 |
|
|
|
30 | 剪刀 | 把 | 36 | 得力 |
|
|
|
31 | 抽纸 | 箱 | 11 | 心心相印,小包 |
|
|
|
32 | 卷纸 | 提 | 9 | 20卷装 |
|
|
|
33 | 口腔护理包 | 个 | 80 | 精品包 |
|
|
|
34 | 一次性护理垫 | 包 | 2 | 每包10片 |
|
|
|
35 | 洗洁精 | 瓶 | 12 |
|
|
|
|
36 | 医用外科口罩 | 袋 | 6 | 1*10 |
|
|
|
37 | 一次性手术帽 | 包 | 2 | 蓝色,1*10 |
|
|
|
38 | 小方巾 | 个 | 15 | 加厚 |
|
|
|
39 | 血压计 | 个 | 4 | 鱼跃 |
|
|
|
40 | 听诊器 | 个 | 4 | 鱼跃 |
|
|
|
41 | 医用纱布敷料 | 包 | 8 | 散装,大包7.5*7.5CM |
|
|
|
42 | 缝合丝线 | 卷 | 10 |
|
|
|
|
43 | 外科缝合圆针 | 个 | 60 |
|
|
|
|
44 | 棉线 | 把 | 15 |
|
|
|
|
45 | 纸杯 | 包 | 4 | 加厚 |
|
|
|
46 | 洗衣粉 | 袋 | 20 | 250g |
|
|
|
47 | 瞳孔笔 | 个 | 15 | 按压式 |
|
|
|
48 | 医用毛刷 | 个 | 20 |
|
|
|
|
49 | 治疗碗 | 个 | 16 | 直径12 高4.5 |
|
|
|
50 | 记录板 | 个 | 13 | 加厚 |
|
|
|
51 | 金纺 | 桶 | 1 | 2.5L |
|
|
|
52 | 试管刷 | 个 | 50 | 小号 |
|
|
|
53 | 试管刷 | 个 | 20 | 中号 |
|
|
|
54 | 试管刷 | 个 | 20 | 大号 |
|
|
|
55 | 托盘天平 | 个 | 30 | 带砝码 |
|
|
|
56 | 药匙 | 个 | 30 | 不锈钢 |
|
|
|
护理学院2024-2025学年度第一学期实验实训 耗材项目招标内容一览表 | |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
57 | 称量纸 | 包 | 5 | 100张/包 |
|
|
|
58 | 量筒 | 个 | 30 | 玻璃 50ml |
|
|
|
59 | 烧杯 | 个 | 30 | 玻璃 200ml |
|
|
|
60 | 容量瓶 | 个 | 30 | 玻璃 50ml |
|
|
|
61 | 5ml腹式吸管 | 个 | 50 | 玻璃 |
|
|
|
62 | 10ml腹式吸管 | 个 | 50 | 玻璃 |
|
|
|
63 | 5ml刻度吸管 | 个 | 50 | 玻璃 |
|
|
|
64 | 10ml刻度吸管 | 个 | 50 | 玻璃 |
|
|
|
65 | 洗耳球 | 个 | 30 |
|
|
|
|
66 | 锥形瓶 | 个 | 30 | 玻璃 200ml |
|
|
|
67 | 滤纸 | 包 | 6 | 50片/包 |
|
|
|
68 | 氯化钠晶体 | 包 | 6 | 500g |
|
|
|
69 | 医用酒精 | 瓶 | 12 | 95% 500ml |
|
|
|
70 | 硫酸铝 | 瓶 | 1 | 500g |
|
|
|
71 | 磷酸钠 | 瓶 | 1 | 500g |
|
|
|
72 | 磷酸二氢钠 | 瓶 | 1 | 500g |
|
|
|
73 | 醋酸 | 瓶 | 10 | 500ml |
|
|
|
74 | 醋酸钠 | 瓶 | 2 | 500g |
|
|
|
75 | 盐酸 | 瓶 | 1 | 500ml |
|
|
|
76 | 氢氧化钠 | 瓶 | 1 | 500g |
|
|
|
77 | ph试纸 | 包 | 10 | 10盒/包 |
|
|
|
- 上一篇:关于2024年教学评优拟推荐对象的公示[ 08-10 ]
- 下一篇:武威职业学院护理学院2024-2025学年度第一学期实 验实训耗材采购项目中标…[ 09-27 ]