2024-2025学年度第一学期第二周工作安排及值班安排
2024年9月2日—9月8日
重 点 工 作
| 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和指示精神,常态化纵深推进“三抓三促”行动,持续巩固拓展主题教育成果。 2.各部门、二级学院加强值班值守、门卫工作,强化师生管理,确保师生安全、校园平安。
| ||||
星期 | 重要活动安排 | 负责部门、单位 | 负责人 | 负责领导 | 值班小组 |
一 9.2 | ①上午8:30在学校图书馆国旗广场举行武威职业学院2024年秋季学期升旗仪式暨开学第一课活动。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | 陈晓煜 胡建宏 蓝怡倩 潘奕帆 |
②开展2024级新生军训工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | ||
③开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ④开展本科层次职业教育专业建设工作。 ⑤组织开展2024级大中专新生入校照片采集工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | ||
二 9.3 | ①上午9:00在体育场举行2024级新生军训暨爱国主义教育活动。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | 王守云 侯 卿 王兴丽 姜 星 |
②开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ③开展本科层次职业教育专业建设工作。 ④组织开展2024级大中专新生入校照片采集工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | ||
三 9.4 | ①上午8:00在能源科技楼811会议室召开2024年第11次院务会。 | 办公室 | 董鹏 | 张开礼 | 任 陶 魏显文 陈婕妤 张万旭 |
②在行树楼北侧报告厅开展武威市科技特派员能力提升培训。 | 科技处 | 蔡柱山 | 田迎春 | ||
③开展2024级新生军训工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | ||
④开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ⑤开展本科层次职业教育专业建设工作。 ⑥组织开展2024级大中专新生入校照片采集工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | ||
四 9.5 | ①上午9:00在体育场举行2024级新生开学典礼暨军训动员大会。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | 翟存祥 曹 祯 郑 瑾 张保海 |
②下午17:00召开2024年全国会计专业技术中级资格考试考务会。 | 培训考试中心 | 颜鲁薪 | 张开礼 | ||
③在行树楼北侧报告厅开展武威市科技特派员能力提升培训。 | 科技处 | 蔡柱山 | 田迎春 | ||
④下午14:30在能源楼1楼报告厅召开2024年高校实验室安全专题培训会议。 ⑤开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ⑥开展本科层次职业教育专业建设工作。 ⑦组织开展2024级大中专新生入校照片采集工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | ||
五 9.6 | ①在行树楼北侧报告厅开展武威市科技特派员能力提升培训。 | 科技处 | 蔡柱山 | 田迎春 | 王永绪 张世亮 胡 洋 赵 越 |
②开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ③开展本科层次职业教育专业建设工作。 ④组织开展2024级大中专新生入校照片采集工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | ||
⑤开展2024级新生军训工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | ||
六 9.7 | ①安排各二级学院组织2024-2025学年第一学期期初补考工作 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | 田迎春 王 鹏 陈春阳 高晓莉 严俊卿 |
②2024年全国会计专业技术中级资格考试。 | 培训考试中心 | 颜鲁薪 | 张开礼 | ||
③开展2024级新生军训工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | ||
日 9.8 | ①安排各二级学院组织2024-2025学年第一学期期初补考工作 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | 何 毅 高鹏堂 何心怡 白 雪 臧百鹏 |
②2024年全国会计专业技术中级资格考试 | 培训考试中心 | 颜鲁薪 | 张开礼 | ||
③开展2024级新生军训工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 |
说 明:①各部门务必在前一周星期五下午16:00之前将下周的涉及全校的重要活动安排报办公室陈婕妤处,以便更好地、更周全地安排学院工作。
②由于工作需要,学院周活动安排会随机调整,请全体教职工周知。
第二周值班安排
2024年9月2日—9月8日
值班 检查: 王 宏 张开礼 | 星期
部门、二级学院 | 一 (9月2日) | 二 (9月3日) | 三 (9月4日) | 四 (9月5日) | 五 (9月6日) | 六 (9月7日) | 日 (9月8日) |
中科低碳新能源技术学院 | 黄述杰 范艺荣 | 杨德军 苏琴琴 | 黄述杰 李春兰 | 杨德军 黄菊梅 | 黄述杰 李雅婷 | 杨德军 张颖异 | 黄述杰 赵义善 | |
护理学院 | 杨 杰 张 雪 | 杨 杰 张 莹 | 杨 杰 王雪萍 | 杨 杰 张景荣 | 杨 杰 周晓英 | 杨 杰 华 烨 | 杨 杰 全体班主任 | |
医学技术学院 | 李培良 李春林 | 李培良 安 健 | 李培良 柴 冉 | 李培良 郝德霞 | 李培良 何多谊 | 李培良 何建凤 | 李培良 全体班主任 | |
艺术与 教育学院 | 王 政 王 敏 张秀文 | 芦小鹏 张牧春 谢彤杰 | 王 政 王小娟 王怡文 | 芦小鹏 祁小刚 贾运全 | 王 政 邵琦惠 徐婧文 | 芦小鹏 孙立平 李志鸿 | 王 政 全体班主任 | |
经济管理学院 | 张伯成 李玉宏 | 张伯成 廉 洁 | 张伯成 刘 慧 | 张伯成 刘金萍 | 张伯成 刘 静 | 张伯成 陆春文 | 张伯成 全体班主任 | |
工程技术学院 | 徐生龙 刘世海 吕雪玲 | 徐生龙 杜斌雁 戚桓瑜 | 徐生龙 史光岩 杨 靖 | 徐生龙 罗伟年 王佳丽 | 徐生龙 党仕梅 周臻文 | 徐生龙 王小虎 陈 伟 | 徐生龙 全体班主任 | |
药学院 | 魏曙光 胡燕云 | 魏曙光 徐锦凤 | 魏曙光 杨 琨 | 魏曙光 李小鹏 | 魏曙光 陈辉生 | 魏曙光 黄亚红 | 魏曙光 李 洁 | |
信息技术学院 | 马雪峰 徐巧年 | 马雪峰 孙丽山 | 马雪峰 邹万芳 | 马雪峰 李京静 | 马雪峰 谢雁滨 | 马雪峰 丁久荣 | 马雪峰 陈 平 | |
现代农业学院 | 王增丽 尚彬玲 | 王增丽 张 阳 | 王增丽 张晓燕 | 王增丽 李 彤 | 王增丽 姜 丽 | 王增丽 金中辉 | 王增丽 刘昀雯 | |
后勤管理处 | 占发禹 张 伟 | 单光年 赵鼎山 | 占发禹 蒋青山 | 单光年 柴景明 | 占发禹 张军元 | 单光年 马瑞林 | 单光年 毛明明 | |
安全保卫处 | 学院消防控制室 | 王文鹏 (负责)、孔大兴、徐争先、祁晓玲、李秀娟 | ||||||
学院东大门 | 王开锋、孙义文、王福全、曹会年、李武国、杜长喜 | |||||||
学院北大门 | 刘成录、李建荣、闫青林、滕万平、阮虎山、赵以玉 | |||||||
学院北侧门 | 马建新、顾德寿、张钧年 | |||||||
巡逻队 | 李建忠、田胜成、刘天旭、孔大年、陈太基、麻瑞山 | |||||||
体育馆、体育场周边执勤 | 吕文功、张小辉、王为民 | |||||||
图书馆 | 罗福、潘晓燕 | |||||||
备注:李建忠(队长)18793508808 孔大年(副队长)13884591263 王文鹏(消防副队长)15394099098 | ||||||||
升 旗 | 学校集体升国旗 | |||||||
劳动课 | 艺术与教育学院 |
- 上一篇:2024-2025学年度第一学期第一周工作安排及值班安排[ 08-26 ]
- 下一篇:2024-2025学年度第一学期第三周工作安排及值班安排[ 09-09 ]