热点文章
- 陆军第949医院简章03-11
- 赵颖 简介01-09
武威职业学院护理学院2023-2024学年度第一学期实验实训耗材、2023年全国职业院校技能大赛护理技能赛项实训物品项目询价公告
一、招标编号:WWZYXYHLXY2023-3
二、项目名称:(第一包)武威职业学院护理学院2023-2024学年度第二学期实验实训耗材项目
(第二包)武威职业学院护理学院2023年全国职业院校技能大赛护理技能赛项实训物品项目
三、招标内容:见附件
四、招标方式:询价
五、控制预算价:(第一包29520元)
(第二包29789元)
六、供应商资格要求
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。
2. 投标企业须为所采购内容的生产商或经销商。
3.投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。
4. 本项目不接受联合体投标。
5. 供应商提供无弄虚作假声明。
6. 供应商提供法人代表人及授权人身份证扫描件。
七、报名方式、时间、地点
1. 报名方式:此项目只接受现场报名。报名时请提供以下资料原件及复印件(复印件装订成册并加盖公章):企业法定代表人或授权委托人持授权委托书及身份证、企业法人营业执照、公司简介。
2. 报名时间:2023年 9 月 13日8时至2023年 9 月 15日17时,逾期将不予受理。
3. 报名地点:武威职业学院明远楼208办公室
八、询价的方式、时间及地点
1. 询价表递交截止时间:2023年 9 月 16 日12时,逾期将不予受理。
2. 询价时间:2023年 9 月 19 日 15:30 。
3. 询价地点:武威职业学院明远楼103室。
九、注意事项
1. 询价人自行承担参加本次项目所产生的全部费用。
2. 询价人应当按照本公告规定及时向采购机构如实提供相关材料。
3. 询价人应当保证其提供材料的证实有效性,如若提供虚假材料影响后续采购的,我学院将报请上级采购管理部门将其列入不良行为记录名单,1-3年内禁止其参加学院采购活动。
十、采购项目联系人姓名、地址及电话
采购单位联系人:庞老师 联系电话:18993533616
单位地址:武威市凉州区西关街皇台路102号
武威职业学院
2023年9月12日
第一包:
护理学院2023-2024学年度第一学期实验实训
耗材项目招标内容一览表 | ||||||||||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 | |||||||
1 | 0.9%氯化钠 | 箱 | 5 | 100ml,120瓶/箱 | ||||||||||
2 | 注射器 | 箱 | 8 | 1ml,200支/箱 | ||||||||||
3 | 注射器 | 箱 | 6 | 2ml,300支/箱 | ||||||||||
4 | 注射器 | 箱 | 6 | 5ml,200支/箱 | ||||||||||
5 | 注射器 | 箱 | 8 | 20ml,150支/箱 | ||||||||||
6 | 50%葡萄糖注射液 | 盒 | 16 | 20ml,50支/盒 | ||||||||||
7 | 灭菌注射用水 | 盒 | 300 | 2ml,10支/盒 | ||||||||||
8 | 输液器 | 包 | 38 | 6号针头,25具/包 | ||||||||||
9 | 头皮针 | 包 | 6 | 7号针头,100支/包 | ||||||||||
10 | 医用棉签 | 包 | 20 | 1*20小包 | ||||||||||
11 | 酒精 | 瓶 | 10 | 75%,500ml | ||||||||||
12 | 酒精 | 瓶 | 60 | 75%,100ml | ||||||||||
13 | 一次性治疗巾 | 包 | 40 | 50*60,50块/包 | ||||||||||
14 | 一次性医用输液瓶口贴 | 盒 | 16 | 400片/盒 | ||||||||||
15 | 不干胶输液瓶签 | 本 | 8 | 4cm*6cm,1000贴/本 | ||||||||||
16 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黑色,小号 | ||||||||||
17 | 垃圾袋 | 把 | 12 | 黑色,大号 | ||||||||||
18 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黄色,小号 | ||||||||||
19 | 垃圾袋 | 把 | 12 | 黄色,大号,医疗废物垃圾袋 | ||||||||||
20 | 一次性使用导尿包 | 个 | 250 | 扬州大海,精品包 | ||||||||||
21 | 一次性使用灌肠包 | 个 | 250 | 精品包 | ||||||||||
22 | 玻璃三角量杯 | 个 | 5 | 20ml | ||||||||||
23 | 玻璃棒式水温计 | 个 | 40 | 高精密红水0-50℃上海 | ||||||||||
24 | 金纺 | 瓶 | 9 | 2.5L | ||||||||||
25 | 薄膜手套 | 盒 | 40 | 10包/盒 | ||||||||||
26 | 84消毒液 | 箱 | 1 | 30瓶/500ML | ||||||||||
27 | 宽胶带 | 卷 | 8 | 大卷 | ||||||||||
28 | 记录板 | 个 | 21 | A6,得力 | ||||||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 | |||||||
29 | 记录板 | 个 | 15 | A4,得力 | ||||||||||
30 | 剪刀 | 把 | 5 | 得力 | ||||||||||
31 | 抽纸 | 箱 | 4 | 洁柔,小包1箱20小包 | ||||||||||
32 | 卷纸 | 提 | 8 | 1*12卷 | ||||||||||
33 | 电池 | 盒 | 8 | 南孚1盒60节 | ||||||||||
34 | 电池 | 盒 | 4 | 南孚1盒60节 | ||||||||||
35 | 医用输液贴 | 盒 | 8 | 5片/包,200片/盒 | ||||||||||
36 | 体温记录单 | 本 | 100 | A4,100张/本 | ||||||||||
37 | 急救箱 | 套 | 11 | 医用全套,带基础急救药品,实训室配备 | ||||||||||
38 | 胃管标识贴 | 卷 | 8 | 防水,不干胶 | ||||||||||
39 | 小砂轮 | 包 | 4 | 20个/包 | ||||||||||
40 | 留置针 | 套 | 20 | 成人 | ||||||||||
41 | 医用pvc住院识别腕带 | 卷 | 4 | 成人,蓝色,过敏史型 | ||||||||||
42 | 橡胶卫生手套 | 双 | 11 | 加厚 | ||||||||||
43 | 不锈钢医用治疗盘 | 个 | 40 | 50*35*4.8cm | ||||||||||
44 | 毛巾清洁专用 | 条 | 10 | 大号,家政清洁专用,加厚,吸水,不掉毛 | ||||||||||
45 | 医用外科口罩 | 包 | 20 | 1*10个/包 | ||||||||||
46 | 医用一次性帽子 | 包 | 20 | 1*10个/包 | ||||||||||
47 | 一次性隔离衣 | 件 | 10 | 橡筋袖口,防水 | ||||||||||
48 | 医用护目镜 | 个 | 3 | 全围式 | ||||||||||
49 | 医用一次性检查手套 | 盒 | 1 | 塑料手套 | ||||||||||
50 | 一次性鞋套 | 包 | 3 | 塑料鞋套防水200双 | ||||||||||
51 | 洗手液 | 瓶 | 4 | 500ML | ||||||||||
52 | 洗洁精 | 瓶 | 25 | 500ML | ||||||||||
53 | 洗衣粉 | 袋 | 70 | 250g | ||||||||||
第二包:
护理学院关于采购2023年全国职业院校技能大赛
护理技能赛项实训物品采购项目招标内容一览表
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 生产厂家 | 单价 | 总价 |
1 | 纱布 | 盒 | 7 | 8*8cm,2片/包 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
2 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 箱 | 1 | 500ml/24瓶 | 上海利康消毒有限公司 | ||
3 | 酒精棉片 | 盒 | 2 | 6*3cm/50片 | 符合大赛要求 | ||
4 | 电极片 | 袋 | 8 | 100-C 5.5cm/25片 | 符合大赛要求 | ||
5 | 无菌干棉签 | 袋 | 2 | 5根/袋/400小包 | 符合大赛要求 | ||
6 | 0.9%氯化钠注射液 | 箱 | 7 | 250ml/袋/40袋 单头 | 山东华鲁 | ||
7 | 单头输液器 | 袋 | 8 | 6号针头/25个 | 河南圣光医用制品有限公司 | ||
8 | 输液瓶贴 | 片 | 1000 | 6.5cm*5.5cm | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
9 | 一次性使用止血带 | 盒 | 1 | 点连式,50条/盒 | 符合大赛要求 | ||
10 | 治疗巾 | 盒 | 13 | 50*70cm/50片 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
11 | 标签纸 | 本 | 1 | 小号 | |||
12 | 静脉留置针 | 盒 | 8 | L型22G 0.9*25cm/50个 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
13 | 一次性使用无菌敷贴 | 盒 | 11 | 6*7/100贴 | 符合大赛要求 | ||
14 | 导电膏 | 支 | 1 | 228g | 符合护理大赛使用 | ||
15 | 一次性吸痰包 | 箱 | 2 | 吸痰管F12 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
16 | 75%酒精 | 瓶 | 5 | 500ml | 山东德新康 | ||
17 | 外用0.9%氯化钠 | 箱 | 2 | 500ml/30瓶,手起盖塑料瓶装 | 中国大冢制药有限公司 | ||
18 | 3M胶带 | 盒 | 1 | 1盒24卷 | 符合护理大赛使用 | ||
19 | 雾化药液 | 盒 | 3 | 0.9%氯化钠模拟药液40瓶/盒 | 中国大冢制药有限公司 | ||
20 | 一次性无菌注射器 | 盒 | 1 | 10ml/160个 | 陕西陇康鑫医疗器械公司 | ||
21 | 一次性雾化吸入器、气切面罩(带螺纹延长管) | 包 | 200 | 普通型 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
22 | 一次性吸痰管 | 根 | 50 | F12,(内装一只手套) | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
23 | 一次性PE手套 | 包 | 20 | 科邦,M/L | 上海科邦 | ||
24 | 一次性口罩 | 袋 | 20 | 1个/包,独立包装 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
25 | 无菌生理盐水纱布 | 盒 | 6 | 8*8cm/100片 | 扬州大海医疗器械有限公司 | ||
26 | 抽纸 | 盒 | 10 | 1盒/270张 | 福建恒安集团心心相印 |
- 上一篇:护理学院关于公布就业工作监督举报电话的公告[ 06-09 ]
- 下一篇:武威职业学院2024年武威市中职护理技能竞赛耗材采购项目询价公告[ 11-29 ]