热点文章
关于学校第三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛成绩的公示
广大师生:
经过专家评委对作品初评初审和复查复审,现将学校第三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛“自然科学类学术论文”“哲学社会科学类社会调查报告”和“科技发明制作”三个类别成绩公示如下,接受广大师生监督。
公示期时间:2023年5月12日-5月14日
公示期内,如对成绩有异议,可向校团委实名反映;如无异议将根据竞赛章程确定奖项和择优推荐参加省赛。
联系人:董建强 联系电话:18139723336
附:学校第三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛成绩公示
学校第三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛成绩公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 作品名称 | 一级分类 | 最终得分 | 名次 |
1 | 古浪县布鲁氏菌病流行病学调查研究与防控 | 自然科学类学术论文 | 92 | 1 |
2 | 荒漠药用植物黑果枸杞群落物种多样性研究 | 自然科学类学术论文 | 91.75 | 2 |
3 | 甘肃民勤甘草中甘草酸含量与环境关系的研究 | 自然科学类学术论文 | 91.75 | 2 |
4 | 不同比例调和油脂质氧化稳定性及品质差异研究 | 自然科学类学术论文 | 91.25 | 4 |
5 | 冻豆腐加工工艺及品质研究 | 自然科学类学术论文 | 90.25 | 5 |
6 | 生物催化技术在化学制药中的应用研究 | 自然科学类学术论文 | 87.75 | 6 |
7 | 饲料中添加茴香秸秆对羊肉品质和风味的影响 | 自然科学类学术论文 | 不符合参赛资格 | |
8 | 乡村振兴视角下民族地区青壮年劳动力“职业技能+普通话”增能效应调查报告 ——基于天祝藏族自治县的调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 93.77 | 1 |
9 | 古浪县八步沙林场治沙成效及青少年红色研学实践路径研究报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 93.40 | 2 |
10 | 新时代农村技术技能人才现状调研及优化对策研究——以甘肃省古浪县为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 93.13 | 3 |
11 | 青少年生殖健康KAP基线调查研究报告——以甘肃省地方高职院校为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.83 | 4 |
12 | 后疫情时代高职院校护生职业认同感现状调查及影响因素分析 ---以武威职业学院为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.43 | 5 |
13 | 武威市凉州区托育服务行业发展调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.40 | 6 |
14 | 凉州区基层党史学习教育情况调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.33 | 7 |
15 | 农民专业合作社标准化生产模式与“小农户、大市场”互利共赢调查报告 ----基于甘肃省“甘味”品牌合作社发展状况实证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.23 | 8 |
16 | 乡村振兴背景下西部欠发达地区新生代农民工返乡创业困境及对策研究 -以武威市为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.03 | 9 |
17 | 古浪县黄花滩生态移民区产业发展情况调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 92.00 | 10 |
18 | 续文脉之薪,延传承火炬——论文化生态下非遗的传承与发展 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 91.33 | 11 |
19 | 武威市青年返乡入乡创业现状调查及对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 90.90 | 12 |
20 | 甘肃省华亭市安口古镇文旅融合发展赋能乡村振兴调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 90.83 | 13 |
21 | 甘肃省高职学生体育锻炼与手机依赖的关系研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 90.73 | 14 |
22 | “后扶贫时代”直播助农现状的调研——基于武威市民勤县实证调研和一线实践 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 90.53 | 15 |
23 | 低碳经济时代下大学生绿色消费意识与行为调查研究—以武威市大学生为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 89.97 | 16 |
24 | 陇南市智慧康养专项调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 89.83 | 17 |
25 | “幼有所育” ——甘肃省武威市0-3岁婴幼儿早期教育实施调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 89.60 | 18 |
26 | 丝路瑰宝,文化名城—甘肃省武威市旅游业发展的机遇与挑战 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 89.50 | 19 |
27 | “健康中国”背景下甘肃省大学生健康素养现状及对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 89.50 | 20 |
28 | 凉州黄白花牛养殖现状及对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 88.27 | 21 |
29 | 八步沙精神引领下拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接的调研报告 | 哲学社会科学类社会调研报告 | 不符合参赛资格 | |
30 | 一种机加工用通用柔性虎钳的设计 | 科技发明制作A类 | 94.7 | 1 |
31 | “机”智过人 “蒜”你最牛 | 科技发明制作A类 | 94.2 | 2 |
32 | 智能乒乓球陪练器 | 科技发明制作B类 | 93.8 | 3 |
33 | “投其所好,变废为宝”一种智能新型垃圾分类系统 | 科技发明制作B类 | 93.4 | 4 |
34 | 幼儿安全小卫士-基于物联网远程监控多功能幼儿车安保系统 | 科技发明制作B类 | 92.8 | 5 |
35 | “水肥乐”设施农业简便水肥一体化自动施肥机 | 科技发明制作A类 | 92.5 | 6 |
36 | 新型多功能城市道路护栏 | 科技发明制作B类 | 92.3 | 7 |
37 | 一种植物工厂内可移动装配式植物栽培装置 | 科技发明制作B类 | 91.9 | 8 |
38 | 省力杠杆-具有手动自卸功能的电动三轮车 | 科技发明制作B类 | 91.7 | 9 |
39 | 基于太阳能的水面清洁装置 | 科技发明制作B类 | 91.2 | 10 |
40 | 简易等离子切割下料机的研究与应用 | 科技发明制作B类 | 90.7 | 11 |
41 | “废液宝”—实验室废液一站式处理装置 | 科技发明制作B类 | 90.4 | 12 |
42 | 大漠金豆——“紫外线防护神”苦豆子霜 | 科技发明制作A类 | 90.2 | 13 |
43 | 基于单片机的视力保护+坐姿矫正器设计 | 科技发明制作B类 | 90.1 | 14 |
44 | 畅享评--在线资源共享小程序 | 科技发明制作B类 | 89.8 | 15 |
45 | 中医膝关节穴位贴 | 科技发明制作B类 | 89.5 | 16 |
46 | 基于太阳能的养殖大棚智能环境调控装置 | 科技发明制作B类 | 89.3 | 17 |
47 | 基于绿色发展理念的校园雨水调蓄利用景观系统设计 | 科技发明制作B类 | 88.80 | 18 |
48 | 智能超声波加湿喷雾机 | 科技发明制作B类 | 88.77 | 19 |
49 | 移栽卫士——实力助农 科技致富 | 科技发明制作B类 | 88.53 | 20 |
50 | 智能语音垃圾桶 | 科技发明制作B类 | 88.20 | 21 |
51 | 一种基于物联网的智能垃圾箱 | 科技发明制作B类 | 88.00 | 22 |
52 | 安心安行-多功能智能头盔 | 科技发明制作B类 | 87.87 | 23 |
53 | 基于单片机的便携式多功能计时计分系统设计 | 科技发明制作B类 | 87.77 | 24 |
54 | 牧区风光互补一体智能自动门 | 科技发明制作B类 | 87.73 | 25 |
55 | 组合式水质处理及测量装置 | 科技发明制作B类 | 87.10 | 26 |
56 | 一种移动式智能化育苗装置 | 科技发明制作B类 | 不符合参赛资格 | |
57 | 基于物联网技术的智能防酒驾系统设计与实现 | 科技发明制作A类 | 不符合参赛资格 | |
58 | 便携式可拆卸自行车助力器 | 科技发明制作B类 | 不符合参赛资格 |
- 上一篇:关于2022年度武威职业学院优秀共青团员、优秀学生团干部、优秀共青团干部…[ 04-26 ]
- 下一篇:关于推荐参加第十四届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛作品公示[ 05-15 ]