热点文章
武威职业学院2022-2023学年第一学期教材征订公示
序号 | 数量(册) | 适用专业 | 适用课程 | 适用学期 | 选用教材名称 | 编写出版单位 | 主编 | 出版时间 | 是否国家规划教材 | ISBN号 | 累计使用时间(年) | 备注 |
1 | 290 | 药学 | 药理学 | 第5学期 | 《药理学》 | 高等教育出版社 | 秦红兵 | 2018年 | 是 | 9787040494402 | 3年 | |
2 | 290 | 药学 | 临床药物治疗学 | 第5学期 | 《临床药物治疗学》 | 人民卫生出版社 | 曹红 | 2020年 | 是 | 9787117291774 | 3年 | |
3 | 290 | 药学 | 药事管理与法规 | 第5学期 | 《药事管理与法规》 | 人民卫生出版社 | 万仁甫 | 2018年 | 是 | 9787117256698 | 3年 |
序号 | 数量(册) | 适用专业 | 适用课程 | 适用学期 | 选用教材名称 | 编写出版单位 | 主编 | 出版时间 | 是否国家规划教材 | ISBN号 | 累计使用时间(年) | 备注 |
1 | 180 | 中药学 | 中药制剂检测技术 | 第5学期 | 《中药制剂检测技术》 | 人民卫生出版社 | 田友清 | 2019年 | 是 | 9787117256674 | 1年 | |
2 | 180 | 中药学 | 中药炮制技术 | 第5学期 | 《中药炮制技术》 | 郑州大学出版社 | 白而力 | 2019年 | 是 | 9787564565237 | 3年 | |
3 | 180 | 中药学 | 方剂与中成药 | 第5学期 | 《方剂与中成药》 | 中国中医药出版社 | 王晓戎 | 2018年 | 是 | 9787117253239 | 3年 | |
4 | 180 | 中药学 | 药事管理与法规 | 第5学期 | 《药事管理与法规》 | 人民卫生出版社 | 万仁甫 | 2019年 | 是 | 9787117256698 | 3年 |
序号 | 数量(册) | 适用专业 | 适用课程 | 适用学期 | 选用教材名称 | 编写出版单位 | 主编 | 出版时间 | 是否国家规划教材 | ISBN号 | 累计使用时间(年) | 备注 |
1 | 186 | 药学 | 药物化学 | 第3学期 | 《药物化学》 | 人民卫生出版社 | 葛淑兰 | 2019年 | 是 | 9787548744209 | 3年 | |
2 | 186 | 药学 | 医药市场营销 | 第3学期 | 《医药市场营销学》 | 人民卫生出版社 | 张丽 | 2018年 | 是 | 9787117263177 | 3年 | |
3 | 186 | 药学 | 分析化学 | 第3学期 | 《分析化学》 | 人民卫生出版社 | 李维斌 | 2018年 | 是 | 9787117256346 | 3年 | |
4 | 186 | 药学 | 天然药物学 | 第3学期 | 《天然药物学》 | 人民卫生出版社 | 沈力 | 2018年 | 是 | 9787117257985 | 3年 | |
5 | 186 | 药学 | 临床医学概论 | 第3学期 | 《临床医学概要》 | 人民卫生出版社 | 曾华 | 2019年 | 是 | 9787117262835 | 3年 |
序号 | 数量(册) | 适用专业 | 适用课程 | 适用学期 | 选用教材名称 | 编写出版单位 | 主编 | 出版时间 | 是否国家规划教材 | ISBN号 | 累计使用时间(年) | 备注 |
1 | 89 | 中药学 | 药用植物学 | 第3学期 | 《药用植物学》 | 人民卫生出版社 | 郑小吉 | 2019年 | 是 | 9787117189378 | 3年 | |
2 | 89 | 中药学 | 中医学基础 | 第3学期 | 《中医基本理论》 | 人民卫生出版社 | 叶玉枝 | 2019年 | 是 | 9787117256926 | 3年 | |
4 | 89 | 中药学 | 中药学 | 第3学期 | 《中药学》 | 人民卫生出版社 | 杨德全 | 2019年 | 是 | 9787117261982 | 3年 | |
5 | 89 | 中药学 | 医药市场营销 | 第3学期 | 《医药市场营销学》 | 人民卫生出版社 | 张丽 | 2018年 | 是 | 9787117263177 | 3年 |
- 上一篇:2021-2022学年第一学期教材征订情况公示[ 06-18 ]
- 下一篇:武威职业学院2021级药学专业人才培养方案[ 10-15 ]