医学技术学院 医学类专业实验实训耗材采购询价公告
医学技术学院2021-2022学年第二学期医学类专业实验实训耗材采购项目现面向社会公开招供应商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。
一、询价项目编号:WZYYJXHC2022-01
二、询价内容:
医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目(详见附件项目询价表)。
三、预算总价1.95万元。
四、供应商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定;
2.具有相应经营范围的企业法人营业执照、税务登记证(国税及地税)、组织机构代码证(或三证合一企业法人营业执照)、法人代表授权委托书、报名表和投标承诺书(以上原件带至报名现场,复印件盖章并装订成册备案);
3.具有危险化学品经营许可证;
4.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间;列入“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以发布公告之日起至采购截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscreditgov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);
5.本采购项目不接受联合体投标。
五、报名需提供的材料
1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一复印件一份,加盖投标单位公章;
2.法定代表人身份证复印件一份,不是法人本人需提供法定代表人授权函原件和被授权人身份证复印件一份,加盖投标单位公章;
3.具备危险化学品经营许可资质证明复印件一份,加盖投标单位公章;
4.采购项目询价表一式一份,加盖投标单位公章。
六、报名时间、地点
1.时间:2022年4月27日至2022年4月28日17:00止
2.地点:武威职业学院尚德楼302办公室
七、开标时间及地点
1.开标时间:2022年4月29日10时00分
2.开标地点:武威职业学院尚德楼403会议室
八、联系人姓名及电话
联系人: 王老师
联系电话:15097012958
武威职业学院
医学技术学院
2022年4月27日
附件:
医学技术学院 2021-2022学年第二学期医学类专业实验实训耗材采购项目询价表 | |||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 硬石膏 | 袋 | 陆拾 | 500g | |||
2 | 牙科普通石膏 | 袋 | 壹拾 | 10kg | |||
3 | 不锈钢丝(圆) | 盘 | 壹 | 0.6mm | |||
4 | 不锈钢丝(圆) | 盘 | 叁 | 0.7mm | |||
5 | 不锈钢丝(圆) | 盘 | 叁 | 0.8mm | |||
6 | 不锈钢丝(扁) | 盘 | 叁 | 1.2mm | |||
7 | 酒精 | 桶 | 壹拾 | 5L | |||
8 | 毛笔 | 支 | 肆 | 中号 | |||
9 | 牙科修复全冠预备牙阴模 | 副 | 陆 | 上6全冠预备 | |||
10 | 正畸橡皮链圈 | 盒 | 叁 | 中距 | |||
11 | 正畸直丝弓(颊面) | 袋 | 壹拾贰 | 10支/袋 | |||
12 | 正畸结扎丝 | 盒 | 壹拾 | 0.2mm | |||
13 | 正畸标准练习牙模 | 个 | 柒拾 | 标准 | |||
14 | 牙科牙齿正畸矫正模型 | 个 | 叁 | 全金属正畸模型 | |||
15 | 牙科牙齿正畸矫正模型 | 个 | 壹 | 半金属半陶瓷正畸模型 | |||
16 | 托槽粘接剂 | 盒 | 陆 | 小盒套装 | |||
17 | 矫正托槽金属网底 | 副 | 柒拾 | 标准 | |||
18 | 牙科成型压膜片 | 包 | 肆 | 20片/包 | |||
19 | 牙科压膜机 | 台 | 壹 | 制作保持器 | |||
20 | 酒精灯芯 | 袋 | 捌 | 20根/袋 | |||
21 | 红蜡片 | 盒 | 叁拾 | 240g | |||
22 | 洗洁精 | 瓶 | 肆 | 500g | |||
23 | 抹布(无尘) | 包 | 壹 | 10条/包 | |||
24 | 垃圾袋(大) | 包 | 贰 | 48CM | |||
25 | 革兰氏染液试剂盒 | 套 | 叁 | 100ml*4瓶/套 | |||
26 | 靛基质试剂 | 盒 | 叁 | 10ML | |||
27 | V-P试剂 | 盒 | 叁 | 10ML*2 | |||
28 | 甲基红试剂 | 盒 | 叁 | 10ML | |||
29 | 硝酸盐还原试剂 | 盒 | 叁 | 10ML*2 | |||
30 | 一次性培养皿 | 箱 | 贰 | 90mm | |||
31 | 肠杆菌鉴定生化管 | 盒 | 叁 | 15种鉴定手册 | |||
32 | 血琼脂平板 | 包 | 叁 | 90mm×20个/包 | |||
33 | 氧化酶试剂 | 盒 | 叁 | 1*4 | |||
34 | 氨苄西林药敏纸片 | 瓶 | 叁 | 20片 | |||
35 | 庆大霉素药敏纸片 | 瓶 | 叁 | 20片 | |||
36 | 头孢唑啉药敏纸片 | 瓶 | 叁 | 20片 | |||
37 | 环丙沙星药敏纸片 | 瓶 | 叁 | 20片 | |||
38 | 新生霉素药敏纸片 | 瓶 | 叁 | 20片 | |||
39 | 营养琼脂培养基 | 瓶 | 叁 | 海博250g | |||
40 | 麦康凯琼脂培养基平板 | 盒 | 叁 | 10个/包 | |||
41 | MH培养基 | 瓶 | 贰 | 海博250g | |||
42 | SS琼脂培养基 | 瓶 | 叁 | 海博250g | |||
43 | 营养肉汤培养基 | 瓶 | 叁 | 海博250g | |||
44 | 镍合丝 | 包 | 叁 | 1*10 | |||
45 | 一次性无菌口罩 | 包 | 陆拾 | 10个/包 | |||
46 | 巴氏消毒液 | 瓶 | 壹拾 | 500ML | |||
47 | 记号笔 | 盒 | 壹 | 20个/盒 | |||
48 | 吸水纸 | 包 | 贰 | 1*12 | |||
49 | 抹布(无尘) | 包 | 壹 | 10条/包 | |||
50 | 垃圾袋(大) | 包 | 贰 | 48CM | |||
51 | 垃圾袋(小) | 卷 | 陆 | 36CM | |||
52 | 洗衣粉 | 袋 | 陆 | 500g | |||
53 | 肥皂 | 块 | 陆 | 102g | |||
54 | 火柴 | 包 | 壹 | 1*10 | |||
55 | 医用纱布块 | 包 | 伍 | 6*8*8 | |||
56 | 医用棉签 | 包 | 伍 | 10cm | |||
57 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 伍 | 0.30*40mm | |||
58 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 伍 | 0.30*50mm | |||
59 | 一次性使用针灸针 | 盒 | 伍 | 0.30*60mm | |||
60 | 一次性使用手术单 | 块 | 叁拾 | 200*100cm | |||
61 | 玻璃体温计 | 盒 | 贰 | 10支/盒 | |||
62 | 95%酒精 | 桶 | 叁 | 2500ml | |||
63 | 75%酒精 | 桶 | 叁 | 2500ml | |||
64 | 拖把 | 把 | 伍 | 棉质 | |||
65 | 扫床刷子 | 把 | 贰 | 塑料 | |||
66 | 毛巾 | 条 | 贰拾 | 纯棉 | |||
67 | 洗衣粉 | 袋 | 拾伍 | 500g | |||
68 | 洗洁精 | 瓶 | 伍 | 408g | |||
69 | 宽胶带 | 卷 | 壹 | 宽4.5cm*60m | |||
70 | 橡胶手套(薄款) | 双 | 拾 | S码(最小号) | |||
71 | 橡胶手套(加厚长款) | 双 | 伍 | S码(最小号) | |||
72 | 黑色手提垃圾袋(小) | 把 | 伍 | 小 | |||
73 | 黄色医疗垃圾袋(小) | 把 | 伍 | 小 | |||
74 | 卫生纸 | 提 | 捌 | 185mm*145mm*110段(四层) | |||
75 | 抗菌洗手液 | 瓶 | 陆 | 500ml/瓶 | |||
76 | 手消毒凝胶 | 瓶 | 陆 | 500ml/瓶 | |||
总计 | |||||||
服务承诺 | 保证质量,服务周到!如有不合适,随时调换! | ||||||
供货商地址 | 供货商(盖章) | ||||||
报价人员签字 | |||||||
询价评审意见 | |||||||
询价人员签字 | |||||||
监督人员签字 | |||||||
注:本询价表一式一份。 | |||||||
- 上一篇:医学技术学院召开全体教师政治理论学习会议[ 03-16 ]
- 下一篇:医学技术学院医学类专业实验实训耗材采购项目中标公告[ 04-29 ]