武威职业学院卫生类专业实习基地一览表
武威职业学院卫生类专业实习基地一览表
序号 实习基地名称 级别 性质 与学校关系 承担教学时间 床位数
1 武威市医院 三级乙等 事业 教学医院 1995年6月4日 600
2 武威市中医院 三级乙等 事业 教学医院 1998年7月15日 250
3 解放军第十医院 三级乙等 事业 教学医院 1995年6月10日 300
4 凉州区医院 三级乙等 事业 教学医院 1995年6月4日 600
5 凉州区肿瘤医院 二级甲等 事业 教学医院 1995年6月4日 352
6 凉州区中医院 二级甲等 事业 教学医院 1998年7月15日 250
7 凉州区第三医院 二级甲等 事业 教学医院 1998年7月15日 210
8 武威市第二人民医院 二级甲等 事业 教学医院 2005年6月1日 254
9 景泰县医院 二级甲等 事业 教学医院 2001年8月6日 140
10 古浪县医院 二级甲等 事业 教学医院 2001年8月6日 170
11 古浪县中医医院 二级甲等 事业 教学医院 2001年8月6日 80
12 民勤县医院 二级甲等 事业 教学医院 2001年8月6日 300
13 天祝县医院 二级甲等 事业 教学医院 2001年8月6日 120
14 永昌县医院 二级甲等 事业 教学医院 1998年7月15日 176
15 金昌一院 二级甲等 事业 教学医院 1995年6月4日 222
16 金昌二院 二级甲等 事业 教学医院 35991 200
17 武威泰康制药公司 企业 教学单位 40304
18 德生堂医药连锁公司 企业 教学单位 40304
19 武威汉威电脑公司 企业 教学单位 40304
20 新疆吐哈石油医院 二级甲等 事业 教学医院 39231 200
21 武威红什字精神病院 二级甲等 事业 教学医院 39632 200
22 八冶建筑公司职工医院 二级甲等 企业 教学医院 40441 300
23 酒钢医院 二级甲等 企业 教学医院 40505 200
24 酒钢兰泰医院 二级甲等 企业 教学医院 40502
- 上一篇:学院2016年招生工作成效显著[ 01-10 ]
- 下一篇:武威职业学院2017年单独招生章程[ 04-25 ]